Bảng giá lốp xe tải Casumina
Bảng giá lốp xe tải Casumina đại lý chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp xe tải Casumina, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại ắc quy, lốp ô tô, lốp xe tải, kích điện ắc quy chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Ngoài ra, chăm sóc, thay thế nội ngoại thất ô tô cũng đang được chúng tôi đẩy mạnh để mong có được sự phục vụ trọn gói đến Quý khách hàng. Bảng giá lốp ô tô Casumina
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- Vận chuyển nội thành miễn phí với lốp du lịch, tải nhỏ, lốp tải lớn từ 04 lốp trở lên.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp xe tải Casumina.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2020 - 21, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp xe tải Casumina chính hãng bán tại Hà Nội
STT | MÃ LỐP TẢI CASUMINA | LỐP | SĂM | YẾM | GIÁ BÁN (BỘ) |
LỐP CASUMINA XE DU LỊCH |
|||||
1 | 155R12 CA406N | X | 1,000,000 | ||
2 | 145/70 R13 CA406B | X | 740,000 | ||
3 | 155/65 R13 CA406A | X | 920,000 | ||
4 | 165/60 R14 CA406Q | X | 1,000,000 | ||
5 | 165/65 R13 CA406A | X | 1,000,000 | ||
6 | 165/80 R13 CA406B | X | 970,000 | ||
7 | 175/70 R13 CA406G | X | 1,180,000 | ||
8 | 175 R13 CA406C | X | 1,080,000 | ||
9 | 185/70 R13 CA406B | X | 1,080,000 | ||
10 | 185/65 R14 CA406E | X | 1,160,000 | ||
11 | 175/65 R14 CA406E | X | 1,160,000 | ||
12 | 175/70 R14 CA406G | X | 1,160,000 | ||
13 | 185 R14C 100/102 CA406F | X | 1,320,000 | ||
14 | 185 R14C 8PR CA406F HPM | X | 1,360,000 | ||
15 | 195/70 R14 CA406D | X | 1,170,000 | ||
16 | 195/80 R14 CA406F | X | 1,360,000 | ||
17 | 195 R14 CA406F | X | 1,360,000 | ||
18 | 225/70 R15C CA406J | X | 1,730,000 | ||
19 | 205/65 R15 CA406L | X | 1,410,000 | ||
20 | 205/65 R15 CA406S | X | 1,410,000 | ||
21 | 195/75 R16C CA406H | X | 1,660,000 | ||
22 | 205/80 R16 CA406M | X | 1,660,000 | ||
23 | 205 R16 CA406M | X | 1,660,000 | ||
24 | 215/75 R16C CA406I | X | 1,750,000 | ||
25 | 700 R16C CA406O | X | 2,300,000 | ||
LỐP CASUMINA XE NÂNG |
|||||
26 | 600-12 xe nâng | X | 1,140,000 | ||
27 | 500-8 xe nâng bánh đặc | X | 1,300,000 | ||
28 | 600-9 xe nâng bánh đặc | X | 1,780,000 | ||
29 | 650-10 xe nâng bánh đặc | X | 2,150,000 | ||
30 | 650-10 xe nâng bánh hơi | X | 1,130,000 | ||
31 | 700-12 xe nâng bánh đặc | X | 2,800,000 | ||
32 | 8.15-15 xe nâng bánh đặc | X | 3,300,000 | ||
33 | 8.25-15 xe nâng bánh đặc | X | 4,410,000 | ||
LỐP CASUMINA XE TẢI NHỎ |
|||||
34 | 500-10 12PR CA405B hoa ngang (bộ) | X | X | 930,000 | |
35 | 450-12 12PR CA405O hoa dọc (bộ) | X | X | 840,000 | |
36 | 450-12 12PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 940,000 | |
37 | 500-12 12PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,190,000 | |
38 | 500-12 12PR CA405K hoa ngang (bộ) | X | X | 1,020,000 | |
39 | 500-12 14PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,080,000 | |
40 | 500-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,190,000 | |
41 | 550-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,290,000 | |
42 | 550-13 12PR CA405C hoa dọc (bộ) | X | X | 1,240,000 | |
43 | 550-13 14PR CA402F HEAVYDUTY hoa ngang (bộ) | X | X | 1,380,000 | |
44 | 550-13 14PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ) | X | X | 1,400,000 | |
45 | 600-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,400,000 | |
46 | 550-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ) | X | X | 1,540,000 | |
47 | 600-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ) | X | X | 1,560,000 | |
48 | 600-14 14PR CA405H hoa dọc (bộ) | X | X | 1,620,000 | |
49 | 600-14 14PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,620,000 | |
50 | 650-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ) | X | X | 1,660,000 | |
51 | 650-14 8PR CA405H hoa dọc (bộ) | X | X | 1,540,000 | |
52 | 650-14 14PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,660,000 | |
53 | 650-14 8PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,540,000 | |
54 | 600-15 10PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | 1,750,000 | |
55 | 650-15 12PR CA405H hoa dọc (bộ) | X | X | X | 1,810,000 |
56 | 750-15 12PR CA411B hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,300,000 |
57 | 750-15 14PR CA411B hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,450,000 |
58 | 840-15 14PR CA405M hoa dọc (bộ) | X | X | X | 1,970,000 |
59 | 600-16 12PR CA405C hoa dọc (bộ) | X | X | X | 1,680,000 |
60 | 650-16 12PR CA405C hoa dọc (bộ) | X | X | X | 1,680,000 |
61 | 650-16 12PR CA405F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 1,850,000 |
62 | 650-16 14PR CA405C hoa ngang (bộ) | X | X | X | 1,860,000 |
63 | 650-16 14PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 1,860,000 |
64 | 700-16 14PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,110,000 |
65 | 700-16 14PR CA405K hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,210,000 |
66 | 700-16 16PR CA402F HEAVYDUTY hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,200,000 |
67 | 700-16 16PR CA402F 02V TANH hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,350,000 |
68 | 700-16 16PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,840,000 |
69 | 750-16 16PR CA405C hoa dọc (bộ) | X | X | X | 2,770,000 |
70 | 750-16 16PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 2,870,000 |
71 | 750-16 18PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 3,000,000 |
LỐP CASUMINA XE TẢI LỚN |
|||||
72 | 825-16 18PR CA405C hoa dọc (bộ) | X | X | X | 2,990,000 |
73 | 825-16 18PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 3,100,000 |
74 | 825-16 20PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 3,310,000 |
75 | 825-20 16PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 3,850,000 |
76 | 825-20 16PR CA405N hoa dọc (bộ) | X | X | X | 3,940,000 |
77 | 825-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 3,940,000 |
78 | 900-20 16PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 4,640,000 |
79 | 900-20 18PR CA402D hoa dọc (bộ) | X | X | X | 4,610,000 |
80 | 900-20 16PR CA405I hoa dọc (bộ) | X | X | X | 4,540,000 |
81 | 900-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 4,720,000 |
82 | 1000-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 5,260,000 |
83 | 1000-20 18PR CA405D hoa dọc (bộ) | X | X | X | 5,190,000 |
84 | 1000-20 18PR CA405J hoa dọc (bộ) | X | X | X | 5,190,000 |
85 | 1000-20 18PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,110,000 |
86 | 1100-20 18PR CA405J hoa dọc (bộ) | X | X | X | 10,030,000 |
87 | 1100-20 18PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,120,000 |
88 | 1100-20 18PR CA402L hoa dọc (bộ) | X | X | X | 4,890,000 |
89 | 1100-20 18PR CA411K hoa ngang (bộ) | X | X | X | 4,890,000 |
90 | 1100-20 18PR CA405S hoa dọc (bộ) | X | X | X | 4,710,000 |
91 | 1100-20 18PR CA402I hoa dọc (bộ) | X | X | X | 4,890,000 |
92 | 1100-20 20PR CA402L hoa dọc (bộ) | X | X | X | 6,100,000 |
93 | 1100-20 20PR CA411K hoa ngang (bộ) | X | X | X | 4,980,000 |
94 | 1100-20 20PR CA405S hoa dọc (bộ) | X | X | X | 6,100,000 |
95 | 1100-20 20PR CA402I hoa dọc (bộ) | X | X | X | 6,100,000 |
96 | 1100-20 20PR CA402G hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,300,000 |
97 | 1100-20 20PR CA402F SUPERLOAD hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,260,000 |
98 | 1100-20 20PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,780,000 |
99 | 1100-20 24PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,880,000 |
100 | 1100-20 24PR CA402M hoa dọc (bộ) | X | X | X | 7,430,000 |
101 | 1200-20 20PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,820,000 |
102 | 1200-20 20PR CA402L hoa dọc (bộ) | X | X | X | 6,750,000 |
103 | 1200-20 24PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 7,270,000 |
104 | 1200-20 24PR CA402M hoa dọc (bộ) | X | X | X | 8,140,000 |
105 | 1200-20 20PR CA402G hoa ngang (bộ) | X | X | X | 6,880,000 |
106 | 1200-24 20PR CA402G hoa ngang (bộ) | X | X | X | 9,160,000 |
107 | 1200-24 20PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 8,830,000 |
108 | 1200-24 24PR CA402F hoa ngang (bộ) | X | X | X | 9,580,000 |
109 | 1200-24 24PR CA402K hoa ngang (bộ) | X | X | X | 8,360,000 |
110 | 1200-24 24PR CA402G hoa ngang (bộ) | X | X | X | 10,040,000 |
111 | 1200-24 24PR CA402M hoa dọc (bộ) | X | X | X | 9,490,000 |
112 | 1200-24 24PR CA402H hoa dọc (bộ) | X | X | X | 9,900,000 |
Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
Bên cạnh đó, bán và phân phối Bảng giá lốp xe tải Casumina đi các tỉnh khu vực Miền Bắc cũng đang được Minh Phát Hà Nội đẩy mạnh với hy vọng phục vụ nhu cầu của mọi Quý khách hàng chất lượng và đa dạng hơn nữa với những tỉnh thành