Bảng giá lốp ô tô Michelin 11/2024 tặng gói dịch vụ tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Michelin chính hãng thay lắp tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Michelin, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại ắc quy, lốp ô tô, lốp xe tải, kích điện ắc quy chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Michelin
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
" KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
1. Tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
2. Giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Michelin.
3. Miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
4. Hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
5. Cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 - 24 bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Michelin chính hãng tại Hà Nội.
STT | THÔNG SỐ LỐP | XUẤT SỨ | ĐƠN GIÁ (Đã gồm VAT) |
Lốp Xe Du Lịch (Passenger Car) | |||
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 13 inch |
|||
1 | 155/65 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,300,000 |
2 | 155/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,330,000 |
3 | 155/80 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,370,000 |
4 | 165/65 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,390,000 |
5 | 165/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,410,000 |
6 | 175/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,570,000 |
7 | 185/70 R13 Energy XM 2+ |
Thái | 1,590,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 14 inch |
|||
8 | 165/60 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,430,000 |
9 | 165/65 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,390,000 |
10 | 175/65 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,650,000 |
11 | 175/70 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,720,000 |
11 | 185/60 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,880,000 |
12 | 185/65 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,790,000 |
13 | 185/70 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,760,000 |
14 | 195/70 R14 Energy XM 2+ |
Thái | 1,760,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 15 inch |
|||
15 | 175/50 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 1,620,000 |
16 | 175/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 1,980,000 |
17 | 185/55 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,150,000 |
18 | 185/60 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,070,000 |
19 | 185/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,050,000 |
20 | 195/55 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,380,000 |
21 | 195/60 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,050,000 |
22 | 195/60 R15 Primacy 4 ST |
Thái | 2,280,000 |
23 | 195/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,050,000 |
24 | 195/65 R15 Primacy 4 ST |
Thái | 2,250,000 |
25 | 205/60 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,350,000 |
26 | 205/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,200,000 |
27 | 205/70 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,750,000 |
28 | 215/65 R15 Energy XM 2+ |
Thái | 2,590,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 16 inch |
|||
29 | 185/55 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,390,000 |
30 | 195/50 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,570,000 |
31 | 195/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,270,000 |
32 | 195/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,570,000 |
33 | 205/50 ZR16 Pilot Sport 4 |
Thái | 2,920,000 |
34 | 205/55 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,660,000 |
35 | 205/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,860,000 |
36 | 205/55 ZR16 Pilot Sport 4 |
Thái | 2,930,000 |
37 | 205/60 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,380,000 |
38 | 205/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,770,000 |
39 | 205/65 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,380,000 |
40 | 205/65 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,710,000 |
41 | 215/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,870,000 |
42 | 215/60 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 2,910,000 |
43 | 215/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 3,050,000 |
44 | 215/65 R16 Energy XM 2+ |
Thái | 3,090,000 |
45 | 225/55 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 3,430,000 |
46 | 225/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 2,920,000 |
47 | 235/60 R16 Primacy 4 ST |
Thái | 3,250,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 17 inch |
|||
48 | 205/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 2,620,000 |
49 | 205/50 R17 Primacy 3 ST |
Thái | 3,100,000 |
50 | 205/50 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 3,170,000 |
51 | 215/45 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 2,950,000 |
52 | 215/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,000,000 |
53 | 215/50 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,230,000 |
54 | 215/50 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 3,310,000 |
55 | 215/55 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,370,000 |
56 | 215/55 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,480,000 |
57 | 215/60 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,370,000 |
58 | 225/45 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,170,000 |
59 | 225/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,490,000 |
60 | 225/50 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,110,000 |
61 | 225/50 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,120,000 |
62 | 225/50 R17 Primacy 3 ZP MOE |
Ý | 5,180,000 |
63 | 225/55 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 3,580,000 |
64 | 225/55 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,930,000 |
65 | 225/55 R17 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 5,800,000 |
66 | 225/60 R17 Primacy 4 ST |
Spain | 4,480,000 |
67 | 225/60 R17 Primacy 3 * |
Pháp | 6,530,000 |
68 | 235/45 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 4,330,000 |
69 | 235/55 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 4,140,000 |
70 | 245/40 ZR17 Pilot Sport 4 |
Thái | 5,020,000 |
71 | 245/45 R17 Primacy 4 ST |
Thái | 4,600,000 |
72 | 245/45 ZR17 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,840,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 18 inch |
|||
73 | 215/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 4,180,000 |
74 | 225/40 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 3,800,000 |
75 | 225/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 3,980,000 |
76 | 225/45 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,120,000 |
77 | 225/45 R18 Primacy 3 ZP MOE |
Ý | 6,070,000 |
78 | 225/50 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 4,430,000 |
79 | 225/55 R18 Primacy 3 ST |
Thái | 4,670,000 |
80 | 235/40 ZR18 Pilot Sport 4 |
Thái | 4,570,000 |
81 | 235/45 R18 Primacy 4 |
Spain | 4,500,000 |
82 | 235/45 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,580,000 |
83 | 235/50 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 4,920,000 |
84 | 245/40 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 4,600,000 |
85 | 245/40 R18 Primacy 4 MO |
Spain | 5,410,000 |
86 | 245/40 R18 Primacy 3 ZP MOE |
Ý | 6,240,000 |
87 | 245/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 5,110,000 |
88 | 245/45 ZR18 Pilot Sport 4 |
China | 5,120,000 |
89 | 245/45 R18 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 6,610,000 |
90 | 245/50 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 5,820,000 |
91 | 245/50 R18 Primacy 3 ZP* |
Ý | 7,530,000 |
92 | 255/35 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 5,900,000 |
93 | 255/45 R18 Primacy 4 ST |
Thái | 5,490,000 |
94 | 265/35 ZR18 Pilot Sport 5 |
Thái | 6,000,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 19 inch |
|||
95 | 225/40 ZR19 Pilot Sport 4S |
Đức | 7,280,000 |
96 | 225/40 ZR19 Pilot Sport 4 ZP |
Hungary | 7,720,000 |
97 | 225/45 ZR19 Pilot Sport 4S |
Mỹ | 6,590,000 |
98 | 235/35 ZR19 Pilot Sport 4S |
Pháp | 7,680,000 |
99 | 245/40 ZR19 Pilot Sport 4 |
Thái | 5,600,000 |
100 | 245/40 R19 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 7,040,000 |
101 | 245/45 R19 Primacy 4 ST |
Thái | 5,850,000 |
102 | 245/45 ZR19 Pilot Sport 5 |
Thái | 6,020,000 |
103 | 245/45 R19 Primacy 3 ZP* S1 |
Ý | 6,730,000 |
104 | 255/35 ZR19 Pilot Sport 4S |
Pháp | 7,730,000 |
105 | 255/35 ZR19 Pilot Sport 4 ZP |
Hungary | 8,020,000 |
106 | 275/35 ZR19 Pilot Sport 4 |
Pháp | 8,360,000 |
107 | 275/35 R19 Primacy 3 ZP* MOE |
Ý | 9,160,000 |
Lốp ô tô Michelin lắp Lazang (vành) 20 inch |
|||
108 | 245/40 ZR20 Pilot Sport 4S |
Mỹ | 8,590,000 |
109 | 245/40 ZR20 Pilot Sport 4 ZP |
Ý | 9,060,000 |
110 | 255/35 ZR20 Pilot Sport 4S |
Pháp | 8,300,000 |
111 | 255/40 ZR20 Pilot Super Sport N0 |
Pháp | 8,250,000 |
112 | 255/40 ZR20 Pilot Sport 4S |
Spain | 8,250,000 |
113 | 275/35 ZR20 Pilot Sport 4S |
Mỹ | 9,550,000 |
114 | 275/35 ZR20 Pilot Sport 4 ZP |
Ý | 9,830,000 |
115 | 295/35 ZR20 Pilot Super Sport N0 |
Pháp | 9,700,000 |
Lốp Michelin Xe Thể Thao Đa Dụng (Recreational Light Truck / Sport Utility Vehicle: SUV) |
|||
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 15 inch |
|||
116 | 205/70 R15 Primacy SUV |
Thái | 2,530,000 |
117 | 215/70 R15 Primacy SUV |
Thái | 3,460,000 |
118 | 225/70 R15 LTX Trail |
Thái | 2,960,000 |
119 | 235/70 R15 LTX Trail |
Thái | 3,170,000 |
120 | 235/75 R15 Primacy SUV |
Thái | 3,410,000 |
121 | 235/75 R15 LTX Trail |
Thái | 3,500,000 |
122 | 255/70 R15 Primacy SUV |
Thái | 3,970,000 |
123 | 255/70 R15 LTX Trail |
Thái | 4,000,000 |
124 | 265/70 R15 LTX Trail |
Thái | 4,250,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 16 inch |
|||
125 | 215/65 R16 Primacy SUV |
Thái | 3,550,000 |
126 | 215/65 R16 LTX Trail |
Thái | 3,640,000 |
127 | 215/70 R16 Primacy SUV |
Thái | 3,410,000 |
128 | 235/70 R16 LTX Trail |
Thái | 4,040,000 |
129 | 245/70 R16 Primacy SUV |
Thái | 3,800,000 |
130 | 245/70 R16 LTX Trail |
Thái | 3,880,000 |
131 | 255/70 R16 LTX Trail |
Thái | 3,910,000 |
132 | 265/70 R16 Primacy SUV |
Thái | 4,070,000 |
133 | 265/70 R16 LTX Trail |
Thái | 4,130,000 |
134 | 275/70 R16 LTX Force |
Thái | 4,950,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 17 inch |
|||
135 | 225/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,820,000 |
136 | 235/60 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,790,000 |
137 | 235/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,850,000 |
138 | 235/65 R17 LTX Trail |
Thái | 3,950,000 |
139 | 245/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 4,090,000 |
140 | 255/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,910,000 |
141 | 265/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 3,960,000 |
142 | 265/65 R17 LTX Trail |
Thái | 4,090,000 |
143 | 275/65 R17 LTX Force |
Thái | 4,910,000 |
144 | 285/65 R17 Primacy SUV |
Thái | 4,640,000 |
145 | 285/65 R17 LTX Force |
Thái | 5,120,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 18 inch |
|||
146 | 225/60 R18 Primacy SUV |
China | 5,290,000 |
147 | 225/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Ba Lan | 5,450,000 |
148 | 235/55 R18 Latitude Tour HP |
Thái | 4,610,000 |
149 | 235/60 R18 Primacy SUV |
Thái | 4,180,000 |
150 | 235/60 R18 Primacy 3 ST SUV |
Thái | 4,180,000 |
151 | 235/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
China | 4,540,000 |
152 | 235/60 R18 Primacy 4 MO |
Ý | 4,660,000 |
153 | 235/65 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Pháp | 5,490,000 |
154 | 255/55 R18 Pilot Sport 4 SUV |
China | 5,870,000 |
155 | 255/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Ba Lan | 5,450,000 |
156 | 265/60 R18 Primacy SUV |
Thái | 4,660,000 |
157 | 265/60 R18 LTX Trail |
Thái | 4,820,000 |
158 | 265/60 R18 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 5,570,000 |
159 | 285/60 R18 Primacy SUV |
Thái | 5,370,000 |
160 | 285/60 R18 LTX Trail |
Thái | 5,430,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 19 inch |
|||
161 | 225/55 R19 Pilot Sport 4 SUV |
China | 5,180,000 |
162 | 235/50 R19 Latitude Sport 3 MO |
Pháp | 6,610,000 |
163 | 235/55 R19 Primacy 4 SUV |
Thái | 5,440,000 |
164 | 235/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 5,660,000 |
165 | 235/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV ZP |
China | 6,450,000 |
166 | 245/55 R19 Primacy SUV |
Thái | 5,860,000 |
167 | 255/45 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,410,000 |
168 | 255/50 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,460,000 |
169 | 255/50 R19 Latitude Sport 3 |
Ba Lan | 8,000,000 |
170 | 255/50 R19 Latitude Tour HP ZP* DT |
Mỹ | 8,530,000 |
171 | 255/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,590,000 |
172 | 265/50 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 6,800,000 |
173 | 275/45 R19 Latitude Tour HP |
Pháp | 7,720,000 |
174 | 275/55 R19 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,190,000 |
175 | 285/45 R19 Latitude Sport 3 |
Pháp | 7,960,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 20 inch |
|||
176 | 245/50 R20 Pilot Sport 4 SUV |
Pháp | 7,080,000 |
177 | 255/45 R20 Pilot Sport 4 SUV MO |
Spain | 7,780,000 |
178 | 255/50 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,670,000 |
179 | 255/55 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,700,000 |
180 | 265/45 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,720,000 |
181 | 265/50 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,760,000 |
182 | 275/40 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,810,000 |
183 | 275/40 R20 Latitude Sport 3 ZP |
Ý | 8,530,000 |
184 | 275/45 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,870,000 |
185 | 285/50 R20 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,010,000 |
186 | 295/40 R20 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 7,910,000 |
187 | 315/35 R20 Latitude Sport 3 |
Ý | 8,030,000 |
188 | 315/35 R20 Latitude Sport 3 ZP |
Ý | 8,630,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 21 inch |
|||
189 | 295/35 R21 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 8,820,000 |
190 | 265/40 R21 Latitude Sport 3 N0 |
Pháp | 8,640,000 |
191 | 285/40 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,650,000 |
192 | 275/50 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,730,000 |
193 | 295/40 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,660,000 |
194 | 315/35 R21 Pilot Sport 4 SUV |
Hungary | 8,750,000 |
Lốp xe Michelin dùng Lazang (vành) 22 inch |
|||
195 | 275/40 R22 Pilot Sport 4 SUV FRV |
China | 8,960,000 |
Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng BF GOODRICH (BF GOODRICH Sport Utility Vehicle: SUV) |
|||
196 | 245/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,060,000 |
197 | 255/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,570,000 |
198 | 265/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,100,000 |
199 | 275/70 R16 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,120,000 |
200 | 265/65 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,490,000 |
201 | 265/70 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,540,000 |
202 | 275/65 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 5,610,000 |
203 | 285/70 R17 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,020,000 |
204 | 265/60 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Thái | 6,340,000 |
205 | 275/65 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Mỹ | 7,890,000 |
206 | 285/60 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Mỹ | 7,960,000 |
207 | 285/65 R18 All-Terrain T/A KO2 |
Mỹ | 8,220,000 |
Lốp Xe Tải Nhẹ Michelin (Commercial Light Truck) |
|||
Lốp xe tải nhẹ Michelin dùng Lazang (vành) 13 inch |
|||
208 | 165/80 R13C Agilis 3 RC |
Thái | 2,180,000 |
Lốp xe tải nhẹ Michelin dùng Lazang (vành) 14 inch |
|||
209 | 185 R14C Agilis 3 RC |
Thái | 2,470,000 |
210 | 195/80 R14C Agilis 3 RC |
Thái | 2,550,000 |
Lốp xe tải nhẹ Michelin dùng Lazang (vành) 15 inch |
|||
211 | 195 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 2,650,000 |
212 | 195/70 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 3,430,000 |
213 | 205/70 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 2,720,000 |
214 | 215/70 R15C Agilis 3 RC |
Thái | 3,530,000 |
Lốp xe tải nhẹ Michelin dùng Lazang (vành) 16 inch |
|||
215 | 195/75 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,340,000 |
216 | 215/65 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,600,000 |
217 | 215/70 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 2,860,000 |
218 | 215/75 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,130,000 |
219 | 235/65 R16C Agilis 3 RC |
Thái | 3,730,000 |
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399
*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866
Website liên kết: congtyminhphat.vn
Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto Michelin Minh Phát Hà Nội:
Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.
Công ty Minh Phát HàNội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô Michelin chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ :