Bảng giá lốp ô tô Kumho
Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng thay lắp tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Kumho, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Kumho
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
"KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click
*** Khuyến mại hấp dẫn khi thay lốp ô tô Kumho.
Miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho lốp thay mới:
-Công thay và đảo lốp.
-Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tranh dò hơi).
-Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh.
-Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe.
-Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe.
***Thay trên 02 lốp mới: giảm 70% khi thay lốp Kumho chỉ còn: 200.000 Đồng.
***Thay trên 04 lốp mới: miễn phí 100% gói dịch vụ khi thay lốp Kumho.
cùng với "gói dịch vụ chăm sóc lốp 600.000Đ":
-Cân chỉnh độ chụm, thước lái cho bánh.
-Bơm khí Nito cho 04 bánh.
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Kumho.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2021 - 22, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng bán tại Hà Nội.
STT | MÃ LỐP + HOA LỐP | ĐƠN GIÁ VNĐ |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 12 + 13 inch |
||
1 | 5.00 R12 KC55 | 970,000 |
2 | 145 R13 KC55 | 1,140,000 |
3 | 155/65 R13 TX61 | 900,000 |
4 | 175/70 R13 KH27 | 1,000,000 |
5 | 5.50 R13 KC55 | 1,530,000 |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 14 inch |
||
6 | 155/70 R14 KH27 | 850,000 |
7 | 165/60 R14 TX61 | 900,000 |
8 | 165/60 R14 KH27 | 950,000 |
9 | 165/65 R14 TX61 | 900,000 |
10 | 165/65 R14 KH27 | 950,000 |
11 | 175/65 R14 TX61 | 1,030,000 |
12 | 175/65 R14 KH27 | 1,100,000 |
13 | 175/70 R14 KH27 | 1,090,000 |
14 | 185 R14 KC53 | 1,400,000 |
15 | 185/60 R14 KH27 | 1,100,000 |
16 | 185/65 R14 KH27 | 1,050,000 |
17 | 185/70 R14 KH27 | 1,120,000 |
18 | 195 R14 KC53 | 1,550,000 |
19 | 195/70 R14 TX61 | 1,070,000 |
20 | 195/70 R14 KH27 | 1,140,000 |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 15 inch |
||
21 | 175/50 R15 TX61 | 1,000,000 |
22 | 175/50 R15 KH27 | 1,040,000 |
23 | 185/55 R15 PS31 | 1,050,000 |
24 | 185/60 R15 TX61 | 1,120,000 |
25 | 185/60 R15 KH27 | 1,210,000 |
26 | 185/65 R15 KH27 | 1,220,000 |
27 | 195 R15 KC53 | 1,600,000 |
28 | 195/55 R15 PS31 | 1,420,000 |
29 | 195/60 R15 KH27 | 1,400,000 |
30 | 195/65 R15 KH27 | 1,270,000 |
31 | 195/70 R15 KC53 | 1,720,000 |
32 | 205/60 R15 KH27 | 1,520,000 |
33 | 205/65 R15 TX61 | 1,290,000 |
34 | 205/65 R15 KH27 | 1,370,000 |
35 | 205/70 R15 KH27 | 1,460,000 |
36 | 205/70 R15 KC53 | 1,600,000 |
37 | 215/70 R15 KC53 | 1,600,000 |
38 | 215/75 R15 AT51 | 2,100,000 |
39 | 225/70 R15 KC53 | 1,870,000 |
40 | 235/70 R15 HT51 | 1,910,000 |
41 | 235/75 R15 AT51 | 2,470,000 |
42 | 235/75 R15 HT51 | 2,380,000 |
43 | 235/75 R15 MT51 | 2,280,000 |
44 | 31X10.5 R15 AT51 | 2,380,000 |
45 | 31X10.5 R15 MT51 | 2,380,000 |
46 | 31X10.5 R15 MT71 | 2,980,000 |
47 | 33X12.5 R15 MT51 | 2,870,000 |
48 | 33X12.5 R15 MT71 | 3,730,000 |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 16 inch |
||
49 | 185/55 R16 KH27 | 1,140,000 |
50 | 185/75 R16 KC53 | 2,490,000 |
51 | 195/45 R16 PS31 | 1,430,000 |
52 | 195/50 R16 KH27 | 1,350,000 |
53 | 195/55 R16 KH27 | 1,310,000 |
54 | 205 R16 AT51 | 1,950,000 |
55 | 205/45 R16 PS31 | 1,480,000 |
56 | 205/50 R16 PS31 | 1,600,000 |
57 | 205/55 R16 KH17 | 1,420,000 |
58 | 205/55 R16 KH27 | 1,390,000 |
59 | 205/60 R16 KH27 | 1,460,000 |
60 | 205/65 R16 TX61 | 1,540,000 |
61 | 205/65 R16 HS63 | 1,450,000 |
62 | 205/65 R16 KH32 | 1,590,000 |
63 | 215/55 R16 PS31 | 1,770,000 |
64 | 215/55 R16 KH27 | 1,700,000 |
65 | 215/60 R16 KH27 | 1,560,000 |
66 | 215/65 R16 KC53 | 1,700,000 |
67 | 215/70 R16 KL21 | 1,730,000 |
68 | 215/70 R16 KC53 | 1,830,000 |
69 | 215/75 R16 KC53 | 1,880,000 |
70 | 215/85 R16 AT51 | 2,980,000 |
71 | 225/50 R16 PS31 | 1,700,000 |
72 | 225/60 R16 KH27 | 1,660,000 |
73 | 225/75 R16 HT51 | 2,790,000 |
74 | 235/60 R16 KH27 | 1,980,000 |
75 | 235/65 R16 KC53 | 2,140,000 |
76 | 235/70 R16 HT51 | 2,270,000 |
77 | 235/70 R16 AT51 | 2,450,000 |
78 | 235/75 R16 HT51 | 2,420,000 |
79 | 235/85 R16 HT51 | 2,750,000 |
80 | 235/85 R16 AT51 | 3,150,000 |
81 | 235/85 R16 MT71 | 3,540,000 |
82 | 245/70 R16 HT51 | 2,320,000 |
83 | 245/70 R16 AT51 | 2,470,000 |
84 | 245/70 R16 MT51 | 2,600,000 |
85 | 245/75 R16 HT51 | 2,800,000 |
86 | 245/75 R16 AT51 | 3,040,000 |
87 | 245/75 R16 MT51 | 2,870,000 |
88 | 255/70 R16 HT51 | 2,380,000 |
89 | 255/70 R16 AT51 | 2,620,000 |
90 | 255/70 R16 MT51 | 2,480,000 |
91 | 265/70 R16 HT51 | 2,550,000 |
92 | 265/70 R16 AT51 | 2,950,000 |
93 | 265/70 R16 MT51 | 2,740,000 |
94 | 265/75 R16 HT51 | 3,120,000 |
95 | 265/75 R16 AT51 | 3,530,000 |
96 | 265/75 R16 MT51 | 3,270,000 |
97 | 265/75 R16 MT71 | 3,540,000 |
98 | 285/75 R16 AT51 | 4,090,000 |
99 | 285/75 R16 MT51 | 3,450,000 |
100 | 285/75 R16 MT71 | 3,730,000 |
101 | 305/70 R16 AT51 | 4,420,000 |
102 | 6.50 R16 RS02 | 2,140,000 |
103 | 7.00 R16 RS02 | 2,730,000 |
104 | 7.50 R16 RS02 | 3,260,000 |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 17 inch |
||
105 | 205/40 R17 PS31 | 1,430,000 |
106 | 205/45 R17 PS31 | 1,570,000 |
107 | 205/50 R17 PS31 | 1,650,000 |
108 | 215/40 R17 PS31 | 1,680,000 |
109 | 215/45 R17 KH27 | 1,690,000 |
110 | 215/45 R17 PS31 | 1,710,000 |
111 | 215/50 R17 KH27 | 1,750,000 |
112 | 215/50 R17 PS31 | 1,830,000 |
113 | 215/55 R17 PS31 | 1,830,000 |
114 | 215/55 R17 HS51 | 1,860,000 |
115 | 225/45 R17 PS31 | 1,770,000 |
116 | 225/45 R17 HS51 | 1,580,000 |
117 | 225/50 R17 PS31 | 1,670,000 |
118 | 225/55 R17 PS31 | 1,790,000 |
119 | 225/60 R17 KL33 | 2,130,000 |
120 | 225/65 R17 HT51 | 2,010,000 |
121 | 235/45 R17 PS31 | 2,430,000 |
122 | 235/50 R17 PS31 | 2,110,000 |
123 | 235/55 R17 PS31 | 2,110,000 |
124 | 235/60 R17 KL21 | 1,900,000 |
125 | 235/60 R17 HT51 | 1,970,000 |
126 | 235/65 R17 HT51 | 2,110,000 |
127 | 235/70 R17 HT51 | 2,490,000 |
128 | 235/80 R17 HT51 | 3,180,000 |
129 | 235/80 R17 AT51 | 3,090,000 |
130 | 245/40 R17 PS31 | 2,270,000 |
131 | 245/65 R17 HT51 | 2,270,000 |
132 | 245/65 R17 AT51 | 2,580,000 |
133 | 245/70 R17 HT51 | 2,830,000 |
134 | 245/75 R17 HT51 | 3,270,000 |
135 | 245/75 R17 AT51 | 3,510,000 |
136 | 255/65 R17 HT51 | 2,550,000 |
137 | 255/70 R17 AT51 | 2,850,000 |
138 | 265/65 R17 AT51 | 2,450,000 |
139 | 265/65 R17 HT51 | 2,350,000 |
140 | 265/65 R17 MT51 | 3,010,000 |
141 | 265/70 R17 AT51 | 2,830,000 |
142 | 265/70 R17 AT51 | 3,900,000 |
143 | 265/70 R17 MT51 | 3,140,000 |
144 | 265/70 R17 MT71 | 3,640,000 |
145 | 275/65 R17 AT51 | 4,010,000 |
146 | 275/65 R17 MT51 | 4,270,000 |
147 | 275/70 R17 AT51 | 3,550,000 |
148 | 285/70 R17 AT51 | 3,230,000 |
149 | 285/70 R17 MT51 | 3,470,000 |
150 | 285/70 R17 MT71 | 3,910,000 |
151 | 35X12.5 R17 MT71 | 4,800,000 |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 18 inch |
||
152 | 215/45 R18 PS31 | 2,110,000 |
153 | 225/40 R18 PS31 | 2,210,000 |
154 | 225/45 R18 PS31 | 2,210,000 |
155 | 225/50 R18 PS31 | 2,300,000 |
156 | 225/55 R18 KL33 | 2,220,000 |
157 | 235/45 R18 PS31 | 2,500,000 |
158 | 235/45 R18 HS51 | 2,550,000 |
159 | 235/50 R18 PS31 | 2,480,000 |
160 | 235/60 R18 KL21 | 2,130,000 |
161 | 235/65 R18 KL21 | 2,560,000 |
162 | 245/45 R18 PS31 | 2,640,000 |
163 | 255/35 R18 PS31 | 2,680,000 |
164 | 255/55 R18 KL21 | 2,940,000 |
165 | 255/60 R18 AT51 | 2,820,000 |
166 | 255/70 R18 HT51 | 2,770,000 |
167 | 265/35 R18 PS31 | 2,780,000 |
168 | 265/60 R18 HT51 | 2,760,000 |
169 | 265/60 R18 KL21 | 2,850,000 |
170 | 265/60 R18 AT51 | 3,020,000 |
171 | 265/60 R18 MT51 | 2,880,000 |
172 | 265/65 R18 HT51 | 2,840,000 |
173 | 265/70 R18 HT51 | 2,840,000 |
174 | 275/65 R18 AT51 | 2,980,000 |
175 | 275/65 R18 AT51 | 3,340,000 |
176 | 275/65 R18 MT71 | 3,870,000 |
177 | 275/70 R18 HT51 | 3,540,000 |
178 | 275/70 R18 AT51 | 3,660,000 |
179 | 275/70 R18 MT71 | 4,180,000 |
180 | 285/65 R18 AT51 | 3,450,000 |
181 | 33X12.5 R18 MT71 | 4,240,000 |
182 | 35X12.5 R18 MT71 | 4,820,000 |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 19 inch |
||
183 | 235/55 R19 KL33 | 2,670,000 |
184 | 245/45 R19 KL33 | 2,960,000 |
185 | 255/50 R19 KL21 | 3,490,000 |
186 | 255/55 R19 KL21 | 3,490,000 |
187 | 285/45 R19 KL21 | 3,610,000 |
Lốp Kumho dùng lazang (mâm) 20 inch |
||
188 | 245/50 R20 KL21 | 3,700,000 |
189 | 265/50 R20 KL21 | 3,750,000 |
190 | 275/55 R20 AT51 | 3,580,000 |
191 | 275/55 R20 HT51 | 3,470,000 |
192 | 275/60 R20 AT51 | 3,770,000 |
193 | 275/60 R20 HT51 | 3,650,000 |
194 | 275/65 R20 AT51 | 3,990,000 |
195 | 275/65 R20 MT71 | 4,270,000 |
196 | 285/55 R20 AT51 | 4,090,000 |
197 | 295/55 R20 MT71 | 4,450,000 |
198 | 33x12.5 R20 MT71 | 4,450,000 |
199 | 35x12.5 R20 MT71 | 4,820,000 |
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn).
Bảng giá trên đã bao gồm công lắp đặt và Thuế VAT.
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399
*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866
Website liên kết: congtyminhphat.vn