Bảng giá lốp ô tô Kumho
Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng thay lắp tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Kumho, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Kumho
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
"KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click
*** Khuyến mại hấp dẫn khi thay lốp ô tô Kumho.
1. Miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho lốp thay mới:
-Công thay và đảo lốp.
-Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tranh dò hơi).
-Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh.
-Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe.
-Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe.
2. Thay 02 - 03 lốp mới: Giảm 50% phí gói dịch vụ chỉ còn 200.000 Đồng.
Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:
- Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
- Bơm khí Nito cho 04 bánh.
3. Thay từ 04 lốp mới: : miễn phí hoàn toàn gói dịch vụ
Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:
- Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
- Bơm khí Nito cho 04 bánh.
*** Chú ý: Chương trình thay lốp Kumho tặng sản phẩm Bullsoneshot chỉ áp dụng:
- Khách hàng đưa xe đến thay lốp tại các Cơ sở Minh Phát tại Hà Nội.
- Các dòng xe du lịch từ 16 chỗ trở xuống.
- Tùy từng dòng xe sử dụng nhiên liệu xăng hay Diesel sẽ có sản phẩm thích hợp để sử dụng.
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Kumho.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2021 - 22, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng bán tại Hà Nội.
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ ( Đã có VAT) |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 12" + 13" |
|||
1 | 5.00 R12 | KC55 | 1,000,000 |
2 | 145 R13 | KC55 | 1,180,000 |
3 | 155/65 R13 | TX61 | 930,000 |
4 | 175/70 R13 | KH27 | 1,000,000 |
5 | 5.50 R13 | KC55 | 1,610,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 14" |
|||
6 | 155/70 R14 | KH27 | 850,000 |
7 | 165/60 R14 | TX61 | 900,000 |
8 | 165/60 R14 | KH27 | 950,000 |
9 | 165/65 R14 | TX61 | 900,000 |
10 | 165/65 R14 | KH27 | 950,000 |
11 | 175/65 R14 | TX61 | 1,030,000 |
12 | 175/65 R14 | KH27 | 1,080,000 |
13 | 175/70 R14 | KH27 | 1,140,000 |
14 | 185 R14 | KC53 | 1,400,000 |
15 | 185/60 R14 | KH27 | 1,150,000 |
16 | 185/65 R14 | KH27 | 1,110,000 |
17 | 185/70 R14 | KH27 | 1,180,000 |
18 | 195 R14 | KC53 | 1,600,000 |
19 | 195/70 R14 | TX61 | 1,140,000 |
20 | 195/70 R14 | KH27 | 1,200,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 15" |
|||
21 | 175/50 R15 | TX61 | 1,020,000 |
22 | 175/50 R15 | KH27 | 1,080,000 |
23 | 185/55 R15 | PS31 | 1,100,000 |
24 | 185/60 R15 | TX61 | 1,180,000 |
25 | 185/60 R15 | KH27 | 1,260,000 |
26 | 185/65 R15 | KH27 | 1,270,000 |
27 | 195 R15 | KC53 | 1,700,000 |
28 | 195/55 R15 | PS31 | 1,410,000 |
29 | 195/60 R15 | KH27 | 1,380,000 |
30 | 195/65 R15 | KH27 | 1,250,000 |
31 | 195/70 R15 | KC53 | 1,800,000 |
32 | 205/65 R15 | TX61 | 1,320,000 |
33 | 205/65 R15 | KH27 | 1,400,000 |
34 | 205/70 R15 | KH27 | 1,520,000 |
35 | 205/70 R15 | KC53 | 1,650,000 |
36 | 215/70 R15 | KC53 | 1,650,000 |
37 | 215/75 R15 | AT51 | 2,210,000 |
38 | 225/70 R15 | KC53 | 1,960,000 |
39 | 235/70 R15 | HT51 | 2,000,000 |
40 | 235/75 R15 | AT51 | 2,600,000 |
41 | 235/75 R15 | HT51 | 2,500,000 |
42 | 235/75 R15 | MT51 | 2,400,000 |
43 | 31X10.5 R15 | AT51 | 2,510,000 |
44 | 31X10.5 R15 | MT51 | 2,500,000 |
45 | 31X10.5 R15 | MT71 | 3,130,000 |
46 | 33X12.5 R15 | MT51 | 3,020,000 |
47 | 33X12.5 R15 | MT71 | 3,920,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 16" |
|||
48 | 185/55 R16 | KH27 | 1,200,000 |
49 | 185/75 R16 | KC53 | 2,620,000 |
50 | 195/45 R16 | PS31 | 1,500,000 |
51 | 195/50 R16 | KH27 | 1,410,000 |
52 | 195/55 R16 | KH27 | 1,450,000 |
53 | 205 R16 | AT51 | 2,040,000 |
54 | 205/45 R16 | PS31 | 1,560,000 |
55 | 205/50 R16 | PS31 | 1,680,000 |
56 | 205/55 R16 | KH17 | 1,470,000 |
57 | 205/55 R16 | KH27 | 1,450,000 |
58 | 205/60 R16 | KH27 | 1,520,000 |
59 | 205/65 R16 | TX61 | 1,610,000 |
60 | 205/65 R16 | HS63 | 1,510,000 |
61 | 205/65 R16 | KH32 | 1,650,000 |
62 | 215/55 R16 | KH27 | 1,770,000 |
63 | 215/60 R16 | KH27 | 1,620,000 |
64 | 215/65 R16 | KC53 | 1,790,000 |
65 | 215/70 R16 | KC53 | 1,930,000 |
66 | 215/75 R16 | KC53 | 1,940,000 |
67 | 215/85 R16 | AT51 | 3,060,000 |
68 | 225/50 R16 | PS31 | 1,850,000 |
69 | 225/75 R16 | HT51 | 2,860,000 |
70 | 235/60 R16 | KH27 | 2,010,000 |
71 | 235/65 R16 | KC53 | 2,200,000 |
72 | 235/70 R16 | HT51 | 2,330,000 |
73 | 235/70 R16 | AT51 | 2,510,000 |
74 | 235/75 R16 | HT51 | 2,480,000 |
75 | 235/85 R16 | HT51 | 2,810,000 |
76 | 235/85 R16 | AT51 | 3,230,000 |
77 | 235/85 R16 | MT71 | 3,630,000 |
78 | 245/70 R16 | HT51 | 2,380,000 |
79 | 245/70 R16 | AT51 | 2,530,000 |
80 | 245/70 R16 | MT51 | 2,660,000 |
81 | 245/75 R16 | AT51 | 3,120,000 |
82 | 245/75 R16 | MT51 | 2,940,000 |
83 | 255/70 R16 | HT51 | 2,440,000 |
84 | 255/70 R16 | AT51 | 2,690,000 |
85 | 255/70 R16 | MT51 | 2,550,000 |
86 | 265/70 R16 | HT51 | 2,620,000 |
87 | 265/70 R16 | AT51 | 3,020,000 |
88 | 265/70 R16 | AT52 | 3,120,000 |
89 | 265/70 R16 | MT51 | 2,810,000 |
90 | 265/75 R16 | AT51 | 3,620,000 |
91 | 265/75 R16 | AT52 | 3,210,000 |
92 | 265/75 R16 | AT52 | 3,740,000 |
93 | 265/75 R16 | MT51 | 3,350,000 |
94 | 265/75 R16 | MT71 | 3,630,000 |
95 | 285/75 R16 | AT51 | 4,190,000 |
96 | 285/75 R16 | MT51 | 3,540,000 |
97 | 285/75 R16 | MT71 | 3,820,000 |
98 | 305/70 R16 | AT51 | 4,530,000 |
99 | 6.50 R16 | RS02 | 2,170,000 |
100 | 7.00 R16 | RS02 | 2,770,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 17" |
|||
101 | 205/40 R17 | PS31 | 1,500,000 |
102 | 205/45 R17 | PS31 | 1,650,000 |
103 | 205/50 R17 | PS31 | 1,730,000 |
104 | 215/40 R17 | PS31 | 1,750,000 |
105 | 215/45 R17 | KH27 | 1,750,000 |
106 | 215/45 R17 | PS31 | 1,800,000 |
107 | 215/50 R17 | KH27 | 1,800,000 |
108 | 215/50 R17 | PS31 | 1,850,000 |
109 | 215/55 R17 | PS31 | 1,920,000 |
110 | 215/55 R17 | HS51 | 1,940,000 |
111 | 215/60 R17 | HS63 | 1,700,000 |
112 | 225/45 R17 | PS31 | 1,870,000 |
113 | 225/45 R17 | HS51 | 1,650,000 |
114 | 225/50 R17 | PS31 | 1,760,000 |
115 | 225/55 R17 | PS31 | 1,850,000 |
116 | 225/60 R17 | KL33 | 2,070,000 |
117 | 225/65 R17 | HT51 | 1,990,000 |
118 | 235/45 R17 | PS31 | 2,490,000 |
119 | 235/50 R17 | PS31 | 2,160,000 |
120 | 235/55 R17 | PS31 | 2,160,000 |
121 | 235/60 R17 | HT51 | 2,020,000 |
122 | 235/65 R17 | HT51 | 2,220,000 |
123 | 235/70 R17 | HT51 | 2,620,000 |
124 | 235/80 R17 | HT51 | 3,340,000 |
125 | 235/80 R17 | AT51 | 3,250,000 |
126 | 245/40 R17 | PS31 | 2,380,000 |
127 | 245/65 R17 | HT51 | 2,380,000 |
128 | 245/65 R17 | AT51 | 2,710,000 |
129 | 245/65 R17 | AT52 | 2,790,000 |
130 | 245/70 R17 | HT51 | 2,970,000 |
131 | 245/75 R17 | HT51 | 3,430,000 |
132 | 245/75 R17 | AT51 | 3,680,000 |
133 | 255/65 R17 | HT51 | 2,680,000 |
134 | 255/70 R17 | AT51 | 3,000,000 |
135 | 255/70 R17 | AT52 | 3,090,000 |
136 | 265/65 R17 | AT51 | 2,580,000 |
137 | 265/65 R17 | HT51 | 2,470,000 |
138 | 265/65 R17 | MT51 | 3,170,000 |
139 | 265/70 R17 | AT51 | 2,970,000 |
140 | 265/70 R17 | AT51 | 4,100,000 |
141 | 265/70 R17 | AT52 | 3,070,000 |
142 | 265/70 R17 | MT51 | 3,300,000 |
143 | 265/70 R17 | MT71 | 3,820,000 |
144 | 275/65 R17 | AT51 | 4,220,000 |
145 | 275/65 R17 | MT51 | 4,480,000 |
146 | 275/70 R17 | AT51 | 3,730,000 |
147 | 285/70 R17 | AT51 | 3,400,000 |
148 | 285/70 R17 | AT52 | 3,670,000 |
149 | 285/70 R17 | MT51 | 3,650,000 |
150 | 285/70 R17 | MT71 | 4,110,000 |
151 | 35X12.5 R17 | MT71 | 5,040,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 18" |
|||
152 | 215/45 R18 | PS31 | 2,220,000 |
153 | 225/40 R18 | PS31 | 2,330,000 |
154 | 225/45 R18 | PS31 | 2,330,000 |
155 | 225/50 R18 | PS31 | 2,420,000 |
156 | 225/55 R18 | KL33 | 2,290,000 |
157 | 235/45 R18 | PS31 | 2,630,000 |
158 | 235/45 R18 | HS51 | 2,660,000 |
159 | 235/45 R18 | TA31 | 2,840,000 |
160 | 235/50 R18 | PS31 | 2,600,000 |
161 | 235/55 R18 | HP71 | 2,460,000 |
162 | 235/60 R18 | KL21 | 2,200,000 |
163 | 235/60 R18 | HP71 | 2,830,000 |
164 | 235/65 R18 | KL21 | 2,640,000 |
165 | 245/45 R18 | PS31 | 2,770,000 |
166 | 245/60 R18 | HP71 | 3,340,000 |
167 | 255/35 R18 | PS31 | 2,820,000 |
168 | 255/55 R18 | KL21 | 3,030,000 |
169 | 255/60 R18 | AT51 | 2,960,000 |
170 | 255/70 R18 | HT51 | 2,910,000 |
171 | 255/70 R18 | AT52 | 3,440,000 |
172 | 265/35 R18 | PS31 | 2,920,000 |
173 | 265/60 R18 | HT51 | 2,900,000 |
174 | 265/60 R18 | KL21 | 2,940,000 |
175 | 265/60 R18 | AT51 | 3,170,000 |
176 | 265/60 R18 | AT52 | 3,250,000 |
177 | 265/60 R18 | MT51 | 3,020,000 |
178 | 265/65 R18 | HT51 | 2,980,000 |
179 | 265/65 R18 | AT52 | 3,440,000 |
180 | 265/70 R18 | HT51 | 2,980,000 |
181 | 275/65 R18 | AT51 | 3,130,000 |
182 | 275/65 R18 | AT51 | 3,510,000 |
183 | 275/65 R18 | MT71 | 4,070,000 |
184 | 275/70 R18 | HT51 | 3,720,000 |
185 | 275/70 R18 | AT51 | 3,850,000 |
186 | 275/70 R18 | AT52 | 4,360,000 |
187 | 275/70 R18 | MT71 | 4,390,000 |
188 | 285/65 R18 | AT51 | 3,620,000 |
189 | 33X12.5 R18 | MT71 | 4,450,000 |
190 | 35X12.5 R18 | MT71 | 5,060,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 19" |
|||
191 | 225/55 R19 | HP71 | 2,250,000 |
192 | 235/55 R19 | KL33 | 2,750,000 |
193 | 245/45 R19 | KL33 | 3,060,000 |
194 | 255/50 R19 | KL21 | 3,600,000 |
195 | 255/55 R19 | KL21 | 3,600,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 20" |
|||
196 | 235/55 R20 | HP71 | 3,140,000 |
197 | 245/50 R20 | KL21 | 3,810,000 |
198 | 265/50 R20 | KL21 | 3,870,000 |
199 | 275/45 R20 | HP71 | 3,870,000 |
200 | 275/50 R20 | HP71 | 4,060,000 |
201 | 275/55 R20 | AT51 | 3,760,000 |
202 | 275/55 R20 | AT52 | 3,880,000 |
203 | 275/55 R20 | HT51 | 3,650,000 |
204 | 275/60 R20 | AT51 | 3,960,000 |
205 | 275/60 R20 | HT51 | 3,840,000 |
206 | 275/65 R20 | AT52 | 4,080,000 |
207 | 275/65 R20 | AT51 | 4,190,000 |
208 | 275/65 R20 | MT71 | 4,490,000 |
209 | 285/55 R20 | AT51 | 4,300,000 |
210 | 295/55 R20 | MT71 | 4,680,000 |
211 | 33x12.5 R20 | MT71 | 4,680,000 |
212 | 35x12.5 R20 | MT71 | 5,060,000 |
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn).
Bảng giá trên đã bao gồm công lắp đặt và Thuế VAT.
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399
*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866
Website liên kết: congtyminhphat.vn