Bảng giá lốp ô tô Hankook
Bảng giá lốp ô tô Hankook đại lý bán và thay lắp tại Hà Nội.
Bảng giá lốp ô tô Hankook, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Hankook
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
" KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Hankook.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2021 - 22, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Hankook chính hãng tại Hà Nội
STT | KÍCH CỠ | MÃ GAI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Mâm (Vành) 13" |
||||
1 | 145/70R13 | K435 | Indonesia | 1,100,000 |
2 | 145R13C | RA08 | Hàn Quốc | 1,150,000 |
3 | 155R13C | RA18 | Hàn Quốc | 1,500,000 |
4 | 155/70R13 | K435 | Indonesia | 1,000,000 |
5 | 155/80R13 | K715 | Hàn Quốc | 1,050,000 |
6 | 165/65R13 | K435 | Indonesia | 100,000 |
7 | 165/80R13 | H308 | Indonesia | 1,150,000 |
8 | 175/60R13 | K435 | Indonesia | 1,300,000 |
9 | 175/70R13 | K435 | Indonesia | 1,200,000 |
Mâm (Vành) 14" |
||||
10 | 155/70R14 | K435 | Indonesia | 1,250,000 |
11 | 165/60R14 | K435 | Indonesia | 1,050,000 |
12 | 165/65R14 | K435 | Indonesia | 1,000,000 |
13 | 175R14C | RA08 | Hàn Quốc | 1,870,000 |
14 | 175/65R14 | K435 | Indonesia | 1,200,000 |
15 | 175/70R14 | H308 | Indonesia | 1,200,000 |
16 | 175/70R14 | K435 | Indonesia | 1,200,000 |
17 | 185/60R14 | H308 | Indonesia | 1,250,000 |
18 | 185/60R14 | K435 | Indonesia | 1,300,000 |
19 | 185/65R14 | K435 | Indonesia | 1,300,000 |
20 | 185/70R14 | H308 | Indonesia | 1,250,000 |
21 | 185/70R14 | K435 | Indonesia | 1,300,000 |
22 | 195/70R14 | K435 | Indonesia | 1,300,000 |
Mâm (Vành) 15" |
||||
23 | 175/50R15 | K435 | Indonesia | 1,050,000 |
24 | 185/55R15 | K435 | Indonesia | 1,370,000 |
25 | 185/60R15 | K435 | Indonesia | 1,300,000 |
26 | 185/65R15 | K435 | Indonesia | 1,350,000 |
27 | 185/65R15 | H308 | Indonesia | 1,400,000 |
28 | 195/55R15 | K435 | Indonesia | 1,510,000 |
29 | 195/60R15 | H308 | Indonesia | 1,350,000 |
30 | 195/60R15 | K435 | Indonesia | 1,490,000 |
31 | 195/65R15 | K435 | Indonesia | 1,350,000 |
32 | 195/70R15C | RA18 | Hàn Quốc | 1,980,000 |
33 | 195/80R15C | RA18 | Hàn Quốc | 2,140,000 |
34 | 205/65R15 | K435 | Indonesia | 1,400,000 |
35 | 215/70R15C | RA18 | Indonesia | 2,170,000 |
36 | 225/70R15C | RA18 | Hàn Quốc | 1,920,000 |
37 | 235/75R15 | RA33 | Hàn Quốc | 2,380,000 |
38 | 235/75R15T XL | RF11 | Indonesia | 2,520,000 |
39 | 235/75R15C | RT03 | Hàn Quốc | 2,640,000 |
40 | 255/70R15 XL | RA33 | Hàn Quốc | 2,830,000 |
41 | 265/70R15 | RH12 | Indonesia | 2,940,000 |
42 | 31x10.50R15 | RT03 | Hàn Quốc | 2,280,000 |
Mâm (Vành) 16" |
||||
43 | 185/55R16 | K125 | Indonesia | 1,550,000 |
44 | 195/50R16 | K435 | Indonesia | 1,390,000 |
45 | 195/55R16 | K435 | Indonesia | 1,370,000 |
46 | 195/55R16 | H308 | Indonesia | 1,370,000 |
47 | 205/55R16 | K125 | Indonesia | 1,460,000 |
48 | 205/60R16 | K435 | Indonesia | 1,510,000 |
49 | 205/65R16 | H426 | Hàn Quốc | 1,700,000 |
50 | 205/65R16 | K435 | Indonesia | 1,490,000 |
51 | 205/65R16C | RA18 | Hàn Quốc | 2,480,000 |
52 | 205/75R16C | RA18 | Hàn Quốc | 2,840,000 |
53 | 215/55R16 | K125 | Indonesia | 1,940,000 |
54 | 215/60R16 | K435 | Indonesia | 1,870,000 |
55 | 215/65R16C | RA18 | Indonesia | 2,350,000 |
56 | 215/70R16C | RA18 | Indonesia | 2,090,000 |
57 | 215/70R16 | RA33 | Hàn Quốc | 2,330,000 |
58 | 215/75R16C | RA18 | Indonesia | 2,100,000 |
59 | 225/50R16 | K125 | Indonesia | 1,900,000 |
60 | 225/70R16 | RA33 | Hàn Quốc | 2,770,000 |
61 | 225/70R16 | RF11 | Indonesia | 2,950,000 |
62 | 225/75R16 | RA23 | Hàn Quốc | 3,120,000 |
63 | 235/60R16 | RA33 | Hàn Quốc | 2,570,000 |
64 | 235/60R16 | RH12 | Indonesia | 2,160,000 |
65 | 235/70R16 | RA33 | Hàn Quốc | 2,710,000 |
66 | 235/70R16 | RF11 | Indonesia | 2,840,000 |
67 | 245/70R16 | RA33 | Hàn Quốc | 2,620,000 |
68 | 245/70R16 | RF11 | Indonesia | 2,830,000 |
69 | 255/65R16 | RA33 | Hàn Quốc | 2,960,000 |
70 | 255/70R16 | RF11 | Indonesia | 2,900,000 |
71 | 265/70R16 | RA33 | Hàn Quốc | 2,930,000 |
72 | 265/70R16 | RF11 | Indonesia | 3,040,000 |
73 | 275/70R16 | RA33 | Hàn Quốc | 3,350,000 |
74 | 285/75R16 | RF10 | Hàn Quốc | 3,590,000 |
Mâm (Vành) 17" |
||||
75 | 205/45R17 | K125 | Indonesia | 1,750,000 |
76 | 205/50R17 | K125 | Indonesia | 1,810,000 |
77 | 215/45R17 | K125 | Indonesia | 1,700,000 |
78 | 215/50R17 | K125 | Indonesia | 1,820,000 |
79 | 215/55R17 | K125 | Indonesia | 2,050,000 |
80 | 215/60R17 | RA23 | Hàn Quốc | 2,390,000 |
81 | 215/60R17 | K435 | Indonesia | 2,210,000 |
82 | 225/45R17 | K125 | Indonesia | 1,790,000 |
83 | 225/50R17 | K125 | Indonesia | 1,870,000 |
84 | 225/55R17 | K415 | Hàn Quốc | 2,160,000 |
85 | 225/55R17 | K125 | Indonesia | 2,140,000 |
86 | 225/60R17 | RA33 | Hàn Quốc | 2,960,000 |
87 | 225/65R17 | RA33 | Hàn Quốc | 2,580,000 |
88 | 235/55R17 | H452 | Indonesia | 2,400,000 |
89 | 235/60R17 | RA33 | Hàn Quốc | 2,180,000 |
90 | 235/65R17 | RA33 | Hàn Quốc | 2,330,000 |
91 | 235/65R17 | RF11 | Indonesia | 2,460,000 |
92 | 245/40R17 | K125 | Indonesia | 2,890,000 |
93 | 245/45R17 | K125 | Indonesia | 2,890,000 |
94 | 245/65R17 | RA33 | Hàn Quốc | 3,080,000 |
95 | 245/65R17 | RF10 | Indonesia | 2,640,000 |
96 | 245/70R17 | RA33 | Hàn Quốc | 3,480,000 |
97 | 255/65R17 | RH12 | Indonesia | 2,580,000 |
98 | 265/65R17 | RA33 | Hàn Quốc | 2,690,000 |
99 | 265/65R17 | RF11 | Indonesia | 2,950,000 |
Mâm (Vành) 18" |
||||
100 | 215/40R18 | K125 | Indonesia | 2,380,000 |
101 | 215/45ZR18 | K127 | Hàn Quốc | 2,530,000 |
102 | 225/40R18 | K125 | Indonesia | 2,350,000 |
103 | 225/45R18 | K125 | Indonesia | 2,310,000 |
104 | 225/55R18 | K125 | Indonesia | 2,140,000 |
105 | 225/60R18 | K120 | Hàn Quốc | 2,760,000 |
106 | 235/45R18 | K125 | Indonesia | 2,440,000 |
107 | 235/50R18 | K125 | Indonesia | 2,960,000 |
108 | 235/55R18 | K125 | Indonesia | 2,400,000 |
109 | 235/60R18 | K117A | Hàn Quốc | 2,790,000 |
110 | P235/60R18 | H426 | Hàn Quốc | 2,530,000 |
111 | 235/65R16C | RA18 | Hàn Quốc | 2,670,000 |
112 | 245/40ZR18 | K120 | Hàn Quốc | 3,220,000 |
113 | 245/45R18 | K125 | Indonesia | 2,790,000 |
114 | 245/50R18 | K125 | Indonesia | 3,080,000 |
115 | 245/60R18 | RA33 | Hàn Quốc | 2,990,000 |
116 | 255/35R18 | K125 | Indonesia | 3,000,000 |
117 | 255/40ZR18 | K120 | Hàn Quốc | 3,340,000 |
118 | 255/55R18 | RA23 | Hàn Quốc | 2,880,000 |
119 | 255/60R18 | RA33 | Hàn Quốc | 2,830,000 |
120 | 255/60R18 | RF11 | Indonesia | 3,110,000 |
121 | 265/35R18 | K125 | Indonesia | 3,210,000 |
122 | 265/60R18 | RF10 | Indonesia | 4,430,000 |
123 | 265/60R18 | RA33 | Hàn Quốc | 2,970,000 |
124 | 265/65R18 | RF10 | Indonesia | 4,130,000 |
125 | 275/35ZR18 | K120 | Hàn Quốc | 4,240,000 |
126 | 275/60R18 | RA33 | Hàn Quốc | 3,850,000 |
127 | 275/65R18 | RF11 | Indonesia | 3,740,000 |
Mâm (Vành) 19" |
||||
128 | 225/35ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 3,840,000 |
129 | 225/40ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 3,840,000 |
130 | 225/45ZR19 | K120 | Hàn Quốc | 3,080,000 |
131 | 225/55R19 | H426 | Hàn Quốc | 2,550,000 |
132 | 225/55R19 | K125 | Indonesia | 2,550,000 |
133 | 235/50R19 | K125 | Indonesia | 2,800,000 |
134 | 235/55R19 | RA33 | Hàn Quốc | 3,200,000 |
135 | 245/35ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 4,500,000 |
136 | 245/40R19 | H426 | Hàn Quốc | 3,000,000 |
137 | 245/40ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 4,050,000 |
138 | 245/45ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 3,100,000 |
139 | 255/35ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 3,730,000 |
140 | 255/40ZR19 | K120 | Hàn Quốc | 3,520,000 |
141 | 255/40ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 4,830,000 |
142 | 275/35ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 5,050,000 |
143 | 275/40ZR19 | K120 | Hàn Quốc | 3,740,000 |
144 | 275/40ZR19 | K127 | Hàn Quốc | 5,270,000 |
Mâm (Vành) 20" |
||||
145 | 245/35R20 | K110 | Hàn Quốc | 4,950,000 |
146 | 245/40R20 | K110 | Hàn Quốc | 4,290,000 |
147 | 245/45ZR20 | K120 | Hàn Quốc | 4,290,000 |
148 | 245/50R20 | RA33 | Hàn Quốc | 4,290,000 |
149 | 255/45R20 | H426 | Hàn Quốc | 4,290,000 |
150 | 255/50R20 | H452 | Hàn Quốc | 4,580,000 |
151 | 265/50R20 | RA33 | Hàn Quốc | 3,650,000 |
152 | 275/40R20 | K117 | Hàn Quốc | 4,070,000 |
153 | 275/45R20 | RH07 | Hàn Quốc | 3,000,000 |
154 | 275/55R20 | RF11 | Hàn Quốc | 5,050,000 |
155 | 285/50R20 | RH07 | Hàn Quốc | 2,500,000 |
LỐP XE TẢI |
||||
156 | 650R16C | AH11S | Hàn Quốc | 2,690,000 |
157 | 700R16C | AH11S | Hàn Quốc | 2,880,000 |
158 | 750R16C | AH11S | Hàn Quốc | 3,380,000 |
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT.
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399
*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866
Website liên kết: congtyminhphat.vn
Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto Hankook Phát Hà Nội:
Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.
Công ty Minh Phát HàNội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô Hankook chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ với hy vọng phục vụ nhu cầu của Quý khách hàng chất lượng, đa dạng và rộng khắp hơn nữa: