Bảng giá lốp ô tô Dunlop 11/2024 - tặng gói dịch vụ tại Hà Nội

Bảng giá lốp ô tô Dunlop phân phối, thay mới tại Hà Nội

  Bảng giá lốp ô tô Dunlop, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay lốp mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Dunlop

Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:

 "KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click để xem chi tiết

Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
  1. tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
  2. giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Dunlop.
  3. miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
  4. hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
  5. cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 - 24, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.

Giá lốp ô tô Dunlop đã bao gồm thuế VAT.

STT MÃ SẢN PHẨM HOA LỐP XUẤT XỨ  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 12 INCH
1 155R12C LT5 Indo  
2 145/70R12 EC201 Indo  
3 155/70R12 EC201 Indo  
4 165/70R12 EC201 Indo  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 13 INCH
5 165R13 LT5 Indo  
6 175R13 LT5 Indo  
7 155/65R13 LM703 Thái  
8 155/65R13 LM704 Thái  
9 155/70R13 EC201 Indo  
10 155/70R13 SP Touring 1 Indo  
11 155/70R13 LM704 Indo  
12 155/80R13 SP Touring 1 Indo  
13 165/65R13 EC201 Indo  
14 165/65R13 SP Touring 1 Indo  
15 165/70R13 EC201 Indo  
16 165/70R13 SP Touring 1 Indo  
17 175/70R13 SP70E Indo  
18 175/70R13 EC201 Indo  
19 175/70R13 SP Touring 1 Thái  
20 175/70R13 SP Touring 1 Indo  
21 175/70R13 LM703 Indo  
22 175/70R13 LM704 Thái  
23 185/70R13 EC201 Indo  
24 185/70R13 SP Touring 1 Indo  
25 185/70R13 LM703 Indo  
26 185/70R13 LM704 Thái  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 14 INCH
27 185R14C LT5 Indo  
28 195R14C LT5 Indo  
29 165/60R14 SP Touring 1 Indo  
31 175/60R14 LM703 Thái  
32 175/60R14 LM704 Thái  
33 175/65R14 EC201 Indo  
34 175/65R14 LM703 Thái  
35 175/65R14 SP Touring 1 Thái  
36 175/65R14 LM704 Thái  
37 175/70R14 EC201 Indo  
38 175/70R14 LM704 Thái  
39 175/70R14 SP Touring 1 Indo  
40 185/60R14 FM901 Indo  
41 185/60R14 LM703 Thái  
42 185/60R14 SP Touring 1 Indo  
43 185/60R14 LM704 Thái  
44 185/65R14 SP65E Indo  
45 185/65R14 EC201 Indo  
46 185/65R14 SP300 Indo  
47 185/65R14 LM703 Thái  
48 185/65R14 SP Touring 1 Thái  
49 185/65R14 LM704 Thái  
50 185/70R14 SP70E Indo  
51 185/70R14 EC201 Indo  
52 185/70R14 SP Touring 1 Thái  
53 185/70R14 SP Touring 1 Indo  
54 185/70R14 LM703 Indo  
55 185/70R14 LM704 Thái  
56 195/60R14 LM703 Thái  
57 195/60R14 LM704 Thái  
58 195/65R14 EC201 Indo  
59 195/65R14 LM703 Thái  
60 195/65R14 LM704 Thái  
61 195/70R14 SP70E Indo  
62 195/70R14 EC201 Indo  
63 195/70R14 SP Touring 1 Indo  
64 195/70R14 LM703 Indo  
65 195/70R14 LM704 Thái  
66 205/65R14 EC201 Indo  
67 205/70R14 EC201 Indo  
68 205/70R14 LM703 Indo  
69 205/70R14 LM704 Thái  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 15 INCH
70 195R15C LT5 Thái  
71 215R15 TG20 Nhật  
72 175/50R15 SPTouring1 Indo  
73 175/60R15 LM704 Thái  
74 185/55R15 SP Touring 1 Indo  
75 185/55R15 LM703 Thái  
76 185/55R15 LM704 Thái  
77 185/60R15 SP Touring 1 Thái  
78 185/60R15 SP2030 Thái  
79 185/60R15 SP2030 Nhật  
80 185/60R15 LM704 Thái  
81 185/65R15 EC201 Indo  
82 185/65R15 SP Touring 1 Thái  
83 185/65R15 SP Touring 1 Indo  
84 185/65R15 LM703 Thái  
85 185/65R15 SP300 Indo  
86 185/65R15 LM704 Thái  
87 185/65R15 VE302 Nhật  
88 195/50R15 FM901 Indo  
89 195/55R15 LM703 Thái  
90 195/55R15 SP Touring 1 Thái  
91 195/55R15 LM704 Thái  
92 195/55R15 VE302 Nhật  
93 195/60R15 FM901 Indo  
94 195/60R15 LM703 Thái  
95 195/60R15 SP Touring 1 Thái  
96 195/60R15 SP2000 Indo  
97 195/60R15 LM704 Thái  
98 195/60R15 VE302 Nhật  
99 195/65R15 SP65E Indo  
100 195/65R15 EC201 Indo  
101 195/65R15 SP Touring 1 Thái  
102 195/65R15 SP Touring 1 Indo  
103 195/65R15 LM703 Thái  
104 195/65R15 LM704 Thái  
105 195/65R15 VE302 Nhật  
106 195/65R15 SP300 Nhật  
107 195/70R15 DV01 Nhật  
108 195/70R15C SPLT30 Nhật  
109 195/70R15C LT5 Nhật  
110 205/60R15 FM901 Indo  
111 205/60R15 LM703 Thái  
112 205/60R15 LM704 Thái  
113 205/60R15 VE302 Nhật  
114 205/65R15 SP65E Indo  
115 205/65R15 EC201 Indo  
116 205/65R15 SP Touring 1 Indo  
117 205/65R15 SP Touring 1 Thái  
118 205/65R15 SP2000 Indo  
119 205/65R15 LM703 Thái  
120 205/65R15 LM704 Thái  
121 205/65R15 VE302 Nhật  
122 205/70R15 EC201 Indo  
123 205/70R15 SP Touring 1 Thái  
124 205/70R15 LM703 Indo  
125 205/70R15 LM704 Thái  
126 205/70R15 AT3 Thái  
127 215/60R15 LM703 Thái  
128 215/60R15 LM704 Thái  
129 215/65R15 EC201 Indo  
130 215/65R15 LM703 Thái  
131 215/65R15 LM704 Thái  
132 215/65R15 VE302 Nhật  
133 215/70R15 EC201 Indo  
134 215/70R15 SP Touring 1 Thái  
135 215/70R15 LM703 Indo  
136 215/70R15 LM704 Thái  
137 215/70R15C SPLT36 Thái  
138 225/70R15 AT3 Thái  
139 235/75R15 AT22 Thái  
140 265/70R15 AT3 Thái  
141 265/70R15 TG35 Nhật  
142 30x9.50R15 AT1 Indo  
143 30x9.50R15 AT3 Thái  
144 31x10.50R15 AT1 Indo  
145 31x10.50R15 AT3 Thái  
146 LT215/75R15 AT3 Thái  
147 LT235/75R15 AT3 Thái  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 16 INCH
148 205R16 SPTGR Nhật  
149 205/55R16 SP Touring 1 Indo  
150 205/55R16 LM703 Thái  
151 205/55R16 SP2000 Indo  
152 205/55R16 LM704 Thái  
153 205/55R16 EC300 Thái  
154 205/55R16 SP01 Thái  
155 205/55R16 VE302 Nhật  
156 205/60R16 SP Touring 1 Indo  
157 205/60R16 LM703 Thái  
158 205/60R16 LM704 Thái  
159 205/60R16 VE302 Nhật  
160 205/65R16 LM703 Thái  
161 205/65R16 LM704 Thái  
162 205/65R16 VE302 Nhật  
163 205/80R16 AT20 Thái  
164 215/55R16 LM703 Thái  
165 215/55R16 LM704 Thái  
166 215/55R16 VE302 Nhật  
167 215/60R16 LM703 Thái  
168 215/60R16 SP2000 Indo  
169 215/60R16 LM704 Thái  
170 215/60R16 VE302 Nhật  
171 215/65R16 LM703 Thái  
172 215/65R16 LM704 Thái  
173 215/65R16 ST20 Indo  
174 215/65R16 AT3 Thái  
175 215/65R16 PT2 Nhật  
176 215/65R16C LT5 Thái  
177 215/70R16 AT3 Thái  
178 215/70R16 TG32 Nhật  
179 215/70R16 ST20 Nhật  
180 215/80R16 TG20 Nhật  
181 225/50R16 LM703 Thái  
182 225/50R16 VE302 Nhật  
183 225/55R16 LM703 Thái  
184 225/55R16 LM704 Thái  
185 225/55R16 VE302 Nhật  
186 225/60R16 LM703 Thái  
187 225/60R16 LM704 Thái  
188 225/60R16 VE302 Nhật  
189 225/70R16 AT3 Thái  
190 235/60R16 VE302 Nhật  
191 235/60R16 AT3 Thái  
192 235/60R16 PT2 Nhật  
193 235/80R16 TG40M2 Nhật  
194 245/70R16 AT3 Thái  
195 245/70R16 AT20 Thái  
196 245/70R16 TG29 Nhật  
197 255/65R16 AT3 Thái  
198 255/70R16 AT3 Thái  
199 255/70R16 AT20 Thái  
200 265/70R16 AT3 Thái  
201 265/70R16 AT20 Thái  
202 265/70R16 TG35M2 Nhật  
203 265/70R16 MT2 Nhật  
204 275/70R16 AT3 Thái  
205 275/70R16 TG28M2 Nhật  
206 275/70R16 AT20 Nhật  
207 L225/75R16 AT3 Nhật  
208 L245/75R16 AT3 Nhật  
209 LT235/85R16 SPRG Nhật  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 17 INCH
210 205/45R17 LM704 Thái  
211 205/45R17 SPT MAXX Nhật  
212 205/45R17 SP SPORT 01*ROF Đức  
213 205/50R17 LM703 Thái  
214 205/50R17 LM704 Thái  
215 215/40R17 LM703 Thái  
216 215/40R17 DZ101    
217 215/45R17 FM901 Indo  
218 215/45R17 LM703 Thái  
219 215/45R17 LM704 Thái  
220 215/45R17 VE302 Nhật  
221 215/50R17 LM703 Thái  
222 215/50R17 LM704 Thái  
223 215/50R17 VE302 Nhật  
224 215/55R17 LM703 Thái  
225 215/55R17 LM704 Thái  
226 215/55R17 VE302 Nhật  
227 215/60R17 LM703 Thái  
228 215/60R17 LM704 Thái  
229 215/60R17 ST20 Nhật  
230 225/45R17 LM703 Thái  
231 225/45R17 LM704 Thái  
232 225/45R17 VE302 Nhật  
233 225/50R17 LM703 Thái  
234 225/50R17 LM704 Thái  
235 225/50R17 SP2050 Nhật  
236 225/50R17 VE302 Nhật  
237 225/55R17 LM703 Thái  
238 225/55R17 LM704 Thái  
239 225/55R17 VE302 Nhật  
240 225/60R17 LM704 Thái  
241 225/60R17 SP270 Nhật  
242 225/65R17 AT3 Thái  
243 225/70R17 AT3 Thái  
244 235/45R17 LM703 Thái  
245 235/45R17 LM704 Thái  
246 235/45R17 VE302 Nhật  
247 235/55R17 LM703 Thái  
248 235/55R17 LM704 Thái  
249 235/65R17 SPT MAXX GT Đức  
250 245/40R17 LM703 Thái  
251 245/45R17 VE302 Nhật  
252 245/65R17 AT3 Thái  
253 255/40R17 LM703 Thái  
254 265/65R17 AT3 Thái  
255 265/65R17 AT22 Thái  
256 265/65R17 AT20 Nhật  
257 275/65R17 AT3 Thái  
258 275/65R17 AT22 Nhật  
259 285/65R17 AT22 Nhật  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 18 INCH
260 215/40R18 SPORT 01* ROF Đức  
261 225/40R18 LM703 Thái  
262 225/40R18 MAXTT Nhật  
263 225/40R18 VE302 Nhật  
264 225/40R18 Chống xịt Đức  
265 225/40ZR18 LM704 Thái  
266 225/45R18 LM703 Thái  
267 225/45R18 LM704 Thái  
268 225/45R18 VE302 Nhật  
269 225/60R18 LM704 Thái  
270 225/60R18 SP01 Nhật  
271 225/60R18 MAX050 Nhật  
272 235/40R18 LM703 Thái  
273 235/40ZR18 LM704 Thái  
274 235/40ZR18 VE302 Nhật  
275 235/50R18 LM703 Thái  
276 235/50R18 LM704 Thái  
277 235/50R18 VE302 Nhật  
278 235/50R18 SP SPORT 01 Đức  
279 235/50R18 SP SPORT 01* Đức  
280 235/55R18 LM703 Thái  
281 235/55R18 SP270 Nhật  
282 235/55R18 LM704 Thái  
283 235/60R18 PT2 Nhật  
284 245/40R18 LM703 Thái  
285 245/40R18 VE302 Nhật  
286 245/40R18 MAXTT Nhật  
287 245/40R18 SPT MAXX GT Đức  
288 245/45R18 MAXTT Nhật  
289 245/45R18 VE302 Nhật  
290 245/50R18 SPT MAXX GT*ROF Đức  
291 255/40R18 MAXTT Nhật  
292 255/45R18 VE302 Nhật  
293 255/45R18 SP SPORT 01 Đức  
294 255/45R18 MAXTT Nhật  
295 255/45R18 SP SPORT 01* Đức  
296 255/55R18 SP SPORT 01* ROF Đức  
297 255/60R18 PT2 Thái  
298 265/60R18 AT20 Nhật  
299 265/60R18 AT22 Nhật  
300 275/45R18 SP SPORT 01 Đức  
301 275/60R18 AT23 Nhật  
302 285/60R18 AT3 Thái  
303 285/60R18 AT22 Nhật  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 19 INCH
304 235/35R19 LM703 Thái  
305 235/50R19 SPT MAXX Đức  
306 235/55R19 MAXA1 Nhật  
307 235/55R19 SP270 Nhật  
308 245/40R19 SP SPORT 01 Đức  
309 245/40R19 SPT MAXX GT*ROF Đức  
310 245/45R19 VE302 Nhật  
311 245/45R19 MAXTT Nhật  
312 245/45R19 SPT MAX 101 Nhật  
313 245/45R19 SPORT 01A* Nhật  
314 245/45R19 SPT MAXX Nhật  
315 255/35R19 SPT MAXX GT Đức  
316 255/40R19 MAXTT Nhật  
317 255/40R19 SPT MAXX GT Đức  
318 255/40R19 SP SPORT 01 Đức  
319 255/45R19 SPT MAXX Đức  
320 255/50R19 SP QUATTRO MAXX Đức  
321 255/55R19 SP QUATTRO MAXX Đức  
322 275/40R19 SPTMAXX GT Đức  
323 275/40R19 SPTMAXX Nhật  
324 275/40R19 SP SPORT 01A* Đức  
325 275/40R19 SP SPORT 01 Đức  
326 275/40R19 MAXXTT Nhật  
327 275/40R19 SPTMAXX GT*ROF Đức  
328 275/55R19 SPTMAXX Đức  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 20 INCH
329 235/45R20 SPTMAXX Đức  
330 255/35R20 LM703 Thái  
331 255/35R20 SPTMAXX GT Đức  
332 255/35R20 MAXTT XL Nhật  
333 255/50R20 SP QUATTRO MAXX Đức  
334 275/35R20 SPORT 01A* Đức  
335 275/35R20 SPTMAXX GT Đức  
336 275/35R20 MAXTT XL Nhật  
337 275/40R20 SPT MAXX * ROF Đức  
338 285/50R20 PT2A Nhật  
339 315/35R20 SPT MAXX *ROF Đức  
Bảng giá lốp ô tô Dunlop LAZANG 21, 22 INCH
340 285/35ZR21 SP SPORT MAXX* ROF Đức  
341 295/35R21 SPT MAXX Đức  
342 325/30R21 SP SPORT MAXX* ROF Đức  
343 265/35R22 SPT MAXX Đức  

THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:

*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399

Cơ sở 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399

*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866

Website liên kết: congtyminhphat.vn

Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto Dunlop Minh Phát Hà Nội:

 Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Công ty Minh Phát HàNội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô Dunlop chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ

 Bảng giá lốp ô tô Dunlop