Bảng giá lốp ô tô Goodyear 11/2024 - tặng gói dịch vụ tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Goodyear đại lý uy tín, thay lắp, bán tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Goodyear, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay lốp mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Goodyear
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
"KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ" -- Click xem chi tiết
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Goodyear.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 - 24 bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Gooodyear chưa bao gồm thuế VAT.
STT | MÃ SẢN PHẨM | XUẤT XỨ |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 13 INCH | ||
1 | 175/70R13 E.LS2000 HB2 | Nhật |
2 | 175/70R13 Ducaro GA | Thái Lan |
3 | 175/70R13 Ducaro GA | Malaysia |
4 | 175/70R13 Ducaro GA | Indonesia |
5 | 175/70R13 Taxi special | Indonesia |
6 | 185/70R13 Ducaro GA | Thái Lan |
7 | 185/70R13 GT3 | Indonesia |
8 | 185/70R13 Ducaro GA | Philippines |
9 | 165/80R13 Taxi special | Indonesia |
10 | 175R13C W. D-Sport | Philippines |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 14 INCH | ||
11 | 185/60R14 E.LS2000 HB2 | Nhật |
12 | 185/60R14 Ducaro GA | Malaysia |
13 | 185/60R14 *Assurance | Indonesia |
14 | 185/60R14 Ducaro GA | Indonesia |
15 | 195/60R14 E.LS2000 HB2 | Nhật |
16 | 195/60R14 Ducaro GA | Thái Lan |
17 | 195/60R14 *Assurance | Philippines |
18 | 175/65R14 E.LS2000 HB2 | Nhật |
19 | 175/65R14 E.NCT5 | Thái Lan |
20 | 175/65R14 E.NCT5 | Malaysia |
21 | 175/65R14 *Assurance | Indonesia |
22 | 185/65R14 E.LS2000 HB2 | Nhật |
23 | 185/65R14 E.NCT5 | Thái Lan |
24 | 185/65R14 Ducaro GA | Thái Lan |
25 | 185/65R14 *Assurance | Philippines |
26 | 185/65R14 Ducaro GA | Philippines |
27 | 185/65R14 E.NCT3 | Philippines |
28 | 195/65R14 E.LS2000 HB2 | Nhật |
29 | 195/65R14 *Assurance | Indonesia |
30 | 195/65R14 E.Ventura | Indonesia |
31 | 185/70R14 E.LS2000 | Nhật |
32 | 185/70R14 E.NCT5 | Thái Lan |
33 | 185/70R14 *Assurance | Indonesia |
34 | 185/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia |
35 | 195/70R14 E.LS2000 HB2 | Nhật |
36 | 195/70R14 *Assurance | Philippines |
37 | 195/70R14 Ducaro GA | Philippines |
38 | 195/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia |
39 | 205/70R14 E.LS2000 HB2 | Nhật |
40 | 205/70R14 Ducaro GA | Thái Lan |
41 | 205/75R14C W. D-Sport | Thái Lan |
42 | 185/80R14 GT3 | Indonesia |
43 | 185/80R14 Taxi special | Indonesia |
44 | 185R14C W. D-Sport | Philippines |
45 | 185R14C Kelly Suburban | Philippines |
46 | 195R14C W. D-Sport | Philippines |
47 | 195R14C Kelly Suburban | Philippines |
GIÁ LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 15 INCH | ||
48 | 175/50R15 E.NCT5 | Malaysia |
49 | 195/50R15 *Assurance | Thái Lan |
50 | 185/55R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
51 | 185/55R15 E.NCT5 | Malaysia |
52 | 195/55R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
53 | 195/55R15 * E.F1 GS-D3 | Thái Lan |
54 | 195/55R15 E.NCT5 | Thái Lan |
55 | 195/55R15 *Assurance | Thái Lan |
56 | 195/55R15 E.NCT5 | Malaysia |
57 | 195/55R15 E.NCT3 | Philippines |
58 | 205/55R15 E.F1 GS-D2 | Thái Lan |
59 | 205/55R15 E. Ventura | Indonesia |
60 | 195/60R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
61 | 195/60 R15 E.NCT5 | Thái Lan |
62 | 195/60 R15 Ducaro GA | Thái Lan |
63 | 195/60 R15 E.NCT5 | Philippines |
64 | 205/60R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
65 | 205/60R15 Ducaro GA | Thái Lan |
66 | 215/60R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
67 | 185/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
68 | 185/65R15 E.NCT5 | Philippines |
69 | 195/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
70 | 195/65R15 E.NCT5 | Thái Lan |
71 | 195/65 R15 Ducaro GA | Thái Lan |
72 | 195/65R15 E.NCT5 | Philippines |
73 | 195/65 R15 Ducaro GA | Indonesia |
74 | 205/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
75 | 205/65R15 Ducaro GA | Thái Lan |
76 | 205/65R15 E.NCT5 | Thái Lan |
77 | 205/65R15 E.NCT5 | Malaysia |
78 | 205/65R15 *Assurance | Philippines |
79 | 215/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật |
80 | 215/65R15 Aquatred | Thái Lan |
81 | 205/70R15 W. HP | Nhật |
82 | 205/70R15 * W. HP AW | Thái Lan |
83 | 205/70R15 Fortera | Philippines |
84 | 215/70R15 Ducaro GA | Malaysia |
85 | 215/70R15C W.D-Sport LX | Thái Lan |
86 | 215/80R15 W. HP | Nhật |
87 | 225/70R15 * W. HP AW | Thái Lan |
88 | 225/70R15 W. AT/S | Thái Lan |
89 | 225/70R15 Fortera | Philippines |
90 | 225/70R15C Cargo G24 | Thổ Nhĩ Kỳ |
91 | 235/70R15 * W.HP AW | Thái Lan |
92 | 235/70R15 W. AT/SA | Indonesia |
93 | 235/70R15 W. AT/R | Indonesia |
94 | 235/70R15 Fortera | Philippines |
95 | 255/70R15 W. AT/R | Indonesia |
96 | 265/70R15 W. HP | Nhật |
97 | 225/75R15 W. AT/SA | Indonesia |
98 | 225/75R15 W. AT/R | Indonesia |
99 | 225/75R15C W. AT/S | Thái Lan |
100 | 235/75R15 W. AT/S | Thái Lan |
101 | 235/75R15 W. AT/SA | Indonesia |
102 | 235/75R15 W. AT/R | Indonesia |
103 | 235/75R15 Kelly W. GA | Philippines |
104 | 31x10.5R15 W. AT/R | Indonesia |
105 | 195R15 W. AT | Philippines |
106 | 215R15 W. AT/R | Philippines |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 16 INCH | ||
107 | 205/45R16 E.LS2000 HB2 | Nhật |
108 | 205/45R16 E.F1 GS-D3 | Thái Lan |
109 | 205/50R16 Revspec | Nhật |
110 | 205/50R16 E.F1 GS-D3 | Thái Lan |
111 | 215/50R16 Revspec | Nhật |
112 | 225/50R16 E.LS2000 HB2 | Nhật |
113 | 225/50R16 E.Ventura | Indonesia |
114 | 205/55R16 E.LS2000 HB2 | Nhật |
115 | 205/55R16 E.NCT5 | Thái Lan |
116 | 205/55R16 *Assurance | Thái Lan |
117 | 205/55R16 * E.F1 GS-D3 | Thái Lan |
118 | 205/55R16 E.NCT5 | Indonesia |
119 | 205/55R16 E.NCT5 | Philippines |
120 | 215/55R16 E.NCT5 | Malaysia |
121 | 225/55R16 E.LS2000 HB2 | Nhật |
122 | 225/55R16 E.NCT5 | Malaysia |
123 | 205/60R16 E.LS2000 HB2 | Nhật |
124 | 205/60R16 E.NCT5 | Malaysia |
125 | 215/60R16 E.LS2000 HB2 | Nhật |
126 | 215/60R16 *Assurance | Thái Lan |
127 | 215/60R16 E.NCT5 | Malaysia |
128 | 225/60R16 E.LS3000 | Nhật |
129 | 225/60R16 E.LS2000 HB2 | Nhật |
130 | 225/60R16 *Assurance | Thái Lan |
131 | 235/60R16 W. HP | Nhật |
132 | 215/65R16 Eagle RV | Nhật |
133 | 215/65R16 * W. HP AW | Thái Lan |
134 | 215/70R16 W. HP | Mỹ / Nhật |
135 | 215/70R16 W. HP | Nhật |
136 | 215/70R16 * W.HP AW | Philippines |
137 | 215/70R16 Fortera | Philippines |
138 | 235/70R16 * W.HP AW | Thái Lan |
139 | 235/70R16 W. AT/SA | Indonesia |
140 | 245/70R16 W. HP | Nhật |
141 | 245/70R16 * W.HP AW | Thái Lan |
142 | 245/70R16 W. SR-A | Thái Lan |
143 | 245/70R16 W. HP | Malaysia |
144 | 265/70R16 W. HP | Nhật |
145 | 265/70R16 * W. HP AW | Thái Lan |
146 | 265/70R16 Fortera | Philippines |
147 | 275/70R16 W. HP | Nhật |
148 | 275/70R16 W. RT/S | Malaysia |
149 | 195/75R16C W. DT | Philippines |
150 | 215/75R16C Cargo G26 | Thổ Nhĩ Kỳ |
151 | 215/80R16 W. HP | Nhật |
152 | 205R16C W. AT/S | Malaysia |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 17 INCH | ||
153 | 215/40R17 Revspec | Nhật |
154 | 245/40R17 Revspec | Nhật |
155 | 245/40R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
156 | 215/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
157 | 215/45R17 E.F1 GS-D3 | Thái Lan |
158 | 225/45R17 E.LS3000 | Nhật |
159 | 225/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
160 | 225/45R17 E.F1 GS-D3 | Thái Lan |
161 | 235/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
162 | 245/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
163 | 245/45R17 Revspec | Nhật |
164 | 205/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
165 | 205/50R17 E.NCT5 | Philippines |
166 | 215/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
167 | 215/50R17 Revspec | Nhật |
168 | 215/50R17 * E.F1 GS-D3 | Thái Lan |
169 | 225/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
170 | 235/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
171 | 215/55R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
172 | 225/55R17 E.LS3000 | Nhật |
173 | 225/55R17 E.LS2000 HB2 | Nhật |
174 | 215/60R17 Eagle RV | Nhật |
175 | 225/60R17 W. HP | Nhật |
176 | 235/60R17 E.LS | Mỹ |
177 | 225/65R17 W. HP AW | Malaysia |
178 | 265/65R17 W. HP | Nhật |
179 | 275/65R17 W. HP | Nhật |
GIÁ LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 18 INCH | ||
180 | 255/35R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
181 | 265/35R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
182 | 225/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
183 | 235/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
184 | 245/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
185 | 255/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
186 | 265/40R18 E.F1 GS-D3 | Mỹ |
187 | 225/45R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
188 | 245/45R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
189 | 255/45R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
190 | 235/50R18 E.LS2000 HB2 | Nhật |
191 | 245/50R18 E.F1 GS-D3 | Mỹ |
192 | 225/55R18 E.LS2 | Mỹ |
193 | 235/55R18 E.RS-A | Mỹ |
194 | 235/55R18 W. HP | Nhật |
195 | 275/60R18 W. HP | Nhật |
196 | 235/65R18 E.LS | Mỹ / Nhật |
197 | 255/70R18 Fortera tripletred | Mỹ |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 19 INCH | ||
198 | 275/30R19 E.LS2000 HB2 | Nhật |
199 | 245/35R19 E.LS2000 HB2 | Nhật |
200 | 275/35R19 E.LS2000 HB2 | Nhật |
201 | 245/40R19 E.LS2000 HB2 | Nhật |
202 | 275/40R19 E.F1 GS-D3 | Mỹ |
203 | 245/45R19 E.LS2000 HB2 | Nhật |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 20 INCH | ||
204 | 285/30R20 E.LS2000 HB2 | Nhật |
205 | 245/35R20 E.LS2000 HB2 | Nhật |
206 | 255/35R20 E.LS2000 HB2 | Nhật |
207 | 245/40R20 E.LS2000 HB2 | Nhật |
STT | LỐP BÁN GIẢM GIÁ | DATE | ĐƠN GIÁ |
1 | Lốp Continental 195/50R16 | 03.17 | 1,420,000 |
2 | Lốp Continental 235/55R19 | 20.17 | 3,990,000 |
3 | Lốp Continental 215/55R17 MC5 Malaysia | 07.16 | 1,440,000 |
4 | Lốp Dunlop 285/65R17 AT22 | 13.16 | 3,010,000 |
5 | Lốp Pirelli 255/40R18 RFT Cinturato | 28.16 | 5,950,000 |
6 | Lốp Goodyear 185/55R15 | 01.17 | 1,050,000 |
7 | Lốp Hankook 205/45 R16 H457 INDO | 36.14 | 730,000 |
8 | Lốp Kumho 225/75R15 KL78 | 06.17 | 1,240,000 |
9 | Lốp Kumho 245/70R16 AT51 | 48.17 | 1,520,000 |
10 | Lốp Michelin 235/55R18 Latitude Thái | 26.17 | 2,320,000 |
11 | Lốp Michelin 235/65R17 Hoa Primcy SUV | 29.17 | 1,910,000 |
12 | Lốp Maxxis185/65R14 | 37.17 | 750,000 |
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399
*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866
Website liên kết: congtyminhphat.vn
Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto Goodyear Minh Phát Hà Nội:
Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.
Công ty Minh Phát Hà Nội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô Goodyear chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ