Bảng giá lốp ô tô Bridgestone
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone chính hãng thay lắp tại Hà Nội.
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Bridgestone
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
" KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
1. tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
2. giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Bridgestone.
3. miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
4. hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
5. cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2021 - 22, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone tại Hà Nội
STT | MÃ LỐP | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Lốp Bridgestone lắp lazang 12+13inchs |
|||
1 | 155R12C R623 | Indo | 1,500,000 |
2 | 155/65R13 TEC | Thái | 900,000 |
3 | 165/65R13 TEC | Thái | 950,000 |
4 | 165/70R13 EP150 | Indo | 1,100,000 |
5 | 165R13C R623 | Indo | 1,850,000 |
6 | 175/70R13 EP150 | Thái | 1,300,000 |
7 | 185/70R13 EP150 | Indo | 1,150,000 |
Lốp Bridgestone lắp lazang 14inchs |
|||
8 | 165/60R14 EP150 | VN | 1,150,000 |
9 | 165/65R14 EP150 | Thái | 1,000,000 |
10 | 165/65R14 FS10 | Thái | 950,000 |
11 | 175/65R14 EP150 | Thái | 1,250,000 |
12 | 175/65R14 FS10 | Thái | 1,200,000 |
13 | 175/70R14 EP150 | Thái | 1,400,000 |
14 | 185/60R14 EP200 | Thái | 1,600,000 |
15 | 185/60R14 EP150 | Thái | 1,600,000 |
16 | 185/65R14 EP200 | Thái | 1,600,000 |
17 | 185/65R14 EP150 | Thái | 1,500,000 |
18 | 185/65R14 FS10 | Thái | 1,300,000 |
19 | 185/70R14 EP200 | Thái | 1,400,000 |
20 | 185/70R14 EP150 | Thái | 1,400,000 |
21 | 185R14C R623 | Indo | 2,000,000 |
22 | 195/65R14 EP150 | Indo | 1,550,000 |
23 | 195/70R14 EP150 | Indo | 1,400,000 |
24 | 195/70R14 FS10 | Thái | 1,200,000 |
25 | 195R14C R623 | Indo | 2,200,000 |
Lốp Bridgestone lắp lazang 15inchs |
|||
26 | 175/50R15 EP150 | Indo | 1,300,000 |
27 | 175/50R15 EP150 | VN | 1,200,000 |
28 | 175/55R15 RE050 | Thái | 2,000,000 |
29 | 175/65R15 ER37 | Thái | 1,750,000 |
30 | 185/55R15 RE030 | Indo | 2,100,000 |
31 | 185/55R15 EP300 | Thái | 1,750,000 |
32 | 185/55R15 TEC | Indô | 1,400,000 |
33 | 185/60R15 EP150 | VN | 1,650,000 |
34 | 185/60R15 EP300 | Thái | 1,750,000 |
35 | 185/60R15 F01 | Thái | 1,400,000 |
36 | 185/60R15 T005A | Indo | 1,800,000 |
37 | 185/65R15 EP300 | Thái | 1,600,000 |
38 | 195/55R15 EP300 | Thái | 1,950,000 |
39 | 195/60R15 EP300 | Thái | 1,800,000 |
40 | 195/65R15 EP300 | Thái | 1,700,000 |
41 | 195/65R15 EP300 | VN | 1,650,000 |
42 | 195/65R15 ER30 | Thái | 1,900,000 |
43 | 195/65R15 FS10 | Thái | 1,400,000 |
44 | 195/65R15 T005A | Indo | 1,800,000 |
45 | 195/65R15 TEC | Thái | 1,450,000 |
46 | 195/70R15C R624 | Thái | 2,400,000 |
47 | 195/80R15 D694 | Nhật | 2,800,000 |
48 | 195R15C R623 | Thái | 2,200,000 |
49 | 205/65R15 B390 | Indo | 1,900,000 |
50 | 205/65R15 EP300 | Thái | 1,550,000 |
51 | 205/70R15C R623 | Thái | 2,150,000 |
52 | 215/65R15 EP300 | Thái | 2,050,000 |
53 | 225/70R15C D684 | Thái | 2,600,000 |
54 | 225/70R15C CV40 | Thái | 1,900,000 |
55 | 225/70R15C R623 | Nhật | 3,050,000 |
56 | 235/70R15 EP850 | Thái | 2,750,000 |
57 | 235/75R15 EP850 | Thái | 3,050,000 |
58 | 235/75R15 D689 | Indo | 2,950,000 |
59 | 265/70R15 D689 | Thái | 4,050,000 |
Lốp Bridgestone lắp lazang 16inchs |
|||
60 | 185/55R16 ER37 | Thái | 2,050,000 |
61 | 185/55R16 ER30 | Thái | 2,050,000 |
62 | 185/55R16 FS10 | Thái | 1,650,000 |
63 | 185/55R16 T005A | Indo | 2,100,000 |
64 | 185/60R16 EP300 | Thái | 2,150,000 |
65 | 195/50R16 ER33 | Thái | 2,250,000 |
66 | 195/50R16 F01 | Thái | 1,850,000 |
67 | 195/50R16 ER33 | Indo | 2,250,000 |
68 | 195/55R16 T005A | Indo | 2,000,000 |
69 | 195/75R16C R630 | Nhật | 2,550,000 |
70 | 205/55R16 EP150 | Indo | 2,150,000 |
71 | 205/55R16 ER30 | Thái | 2,350,000 |
72 | 205/55R 16 F01 | Thái | 1,850,000 |
73 | 205/55R16 T005A | Indo | 2,300,000 |
74 | 205/60R16 ER33 | Nhật | 2,700,000 |
75 | 205/60R16 ER33 | Thái | 2,200,000 |
76 | 205/60R16 T005A | Indo | 2,350,000 |
77 | 205/65R16 EP150 | Indo | 2,150,000 |
78 | 205/65R16 EP150 | VN | 2,050,000 |
79 | 205/65R16 FS10 | Thái | 1,800,000 |
80 | 205/65R16 T005A | Thái | 2,250,000 |
81 | 205R16C D689 | Thái | 3,050,000 |
82 | 215/60R16 EP300 | Thái | 2,300,000 |
83 | 215/60R16 ER30 | Nhật | 3,050,000 |
84 | 215/60R16 ER33 | Thái | 2,600,000 |
85 | 215/60R16 T005A | Indo | 2,550,000 |
86 | 215/65R16 D689 | Nhật | 4,850,000 |
87 | 215/70R16 D687 | Nhật | 3,500,000 |
88 | 215/75R16C CV40 | Thái | 1,950,000 |
89 | 215/75R16C R624 | Thái | 2,100,000 |
90 | 215/75R16C R630 | Nhật | 2,900,000 |
91 | 225/55R16 T005A | Indo | 2,950,000 |
92 | 225/60R 16 T005A | Thái | 2,500,000 |
93 | 255/70R16 LE02 | Thái | 2,600,000 |
94 | 225/75R16 D694 | Nhật | 4,250,000 |
95 | 235/60R16 T005A | Thái | 2,750,000 |
96 | 235/65R16C R630 | Nhật | 2,950,000 |
97 | 235/70R16 EP850 | Thái | 3,700,000 |
98 | 235/80R16 D689 | Nhật | 4,350,000 |
99 | 245/70R16 D689 | Thái | 3,050,000 |
100 | 245/70R16 D840 | Thái | 3,150,000 |
101 | 245/70R16 LE02 | Thái | 2,600,000 |
102 | 255/70R16 D684A | Thái | 3,050,000 |
103 | 265/70R16 D840 | Thái | 3,750,000 |
104 | 700R16 R205 | Thái | 2,750,000 |
105 | 700R16 R205 | Nhật | 2,900,000 |
Lốp Bridgestone lắp lazang 17inchs |
|||
106 | 205/50R17 T001 | Nhát | 2,350,000 |
107 | 215/45R17 T005A | Thái | 2,300,000 |
108 | 215/50R17 ER33 | Thái | 2,800,000 |
109 | 215/50R17 T005A | Thái | 2,800,000 |
110 | 215/55R17 ER33 | Thái | 3,000,000 |
111 | 215/55R17 T005A | Thái | 2,900,000 |
112 | 215/60R17 A001 | Thái | 2,800,000 |
113 | 215/60R17 T005A | Thái | 2,800,000 |
114 | 225/45R17 RE050 | Nhật | 4,400,000 |
115 | 225/45R17 T005A | Thái | 2,750,000 |
116 | 225/50R17 RE050 | Nhật | 4,500,000 |
117 | 225/50R17 T005A | Indô | 2,750,000 |
118 | 225/50R17 T005A | Thái | 2,750,000 |
119 | 225/55R17 T005A | Thái | 3,050,000 |
120 | 225/60R17 A001 | Nhật | 3,950,000 |
121 | 225/65R17 A001 | Nhật | 3,400,000 |
122 | 225/65R17 D470 | Thái | 3,350,000 |
123 | 235/45R17 T005A | Thái | 3,700,000 |
124 | 235/55R17 T005A | Thái | 3,450,000 |
125 | 235/60R17 ER30 | Nhât | 3,450,000 |
126 | 235/60R17 LE02 | Thái | 2,600,000 |
127 | 235/60R17 R66A | Nhật | 2,950,000 |
128 | 235/65R17 A001 | Nhật | 3,200,000 |
129 | 245/45R17 T005A | Thái | 3,850,000 |
130 | 245/65R17 D840 | Thái | 3,400,000 |
131 | 255/65R17 D840 | Thái | 3,550,000 |
132 | 265/65R17 D684A | Indô | 3,600,000 |
133 | 265/65R17 D684A | Thái | 3,700,000 |
134 | 265/65R17 D693B | Thái | 3,400,000 |
135 | 265/65R17 D693B | VN | 3,300,000 |
136 | 275/65R17 D840 | Nhật | 4,800,000 |
137 | 285/65R17 D683 | Nhật | 5,950,000 |
Lốp Bridgestone lắp lazang 18inchs |
|||
138 | 215/45R18 T005A | Nhật | 3,600,000 |
139 | 225/40R18 RE050 | Nhật | 4,500,000 |
140 | 225/45R18 S001 | Nhật | 4,200,000 |
141 | 225/45R18 T005A | Thái | 3,300,000 |
142 | 225/55R18 EP850 | Thái | 3,300,000 |
143 | 225/55R18 A001 | Nhật | 3,850,000 |
144 | 225/60R18 A001 | Nhật | 4,200,000 |
145 | 235/40R18 T005A | Thái | 3,150,000 |
146 | 235/45R18 T005A | Thái | 3,850,000 |
147 | 235/50R18 T005A | Thái | 4,150,000 |
148 | 235/55R18 A001 | Nhật | 4,050,000 |
149 | 235/55R18 A001 | Thái | 3,500,000 |
150 | 235/60R18 A001 | Nhật | 3,500,000 |
151 | 235/60R18 LE02 | Thái | 2,800,000 |
152 | 245/40R18 T005A | Thái | 3,850,000 |
153 | 245/45R18 T005A | Thái | 2,950,000 |
154 | 245/50R18 T005A | Thái | 4,600,000 |
155 | 245/60R18 A001 | Nhật | 4,050,000 |
156 | 255/45R18 T005A | Thái | 4,850,000 |
157 | 255/55R18 A001 | Nhật | 4,750,000 |
158 | 255/55R18 D400 | Nhật | 5,300,000 |
159 | 255/60R18 D684A | Thái | 4,050,000 |
160 | 255/60R18 A001 | Nhật | 4,200,000 |
161 | 265/35R18 T005A | Thái | 3,600,000 |
162 | 265/60R18 D684A | Thái | 4,150,000 |
163 | 265/60R18 D684 | VN | 3,750,000 |
164 | 285/60R18 D693B | Nhật | 4,050,000 |
Lốp Bridgestone lắp lazang 19inchs |
|||
165 | 225/45R19 T001A | Nhật | 4,700,000 |
166 | 225/45R19 T005A | Nhật | 4,250,000 |
167 | 225/55R19 A001 | Nhật | 3,950,000 |
168 | 235/50R19 A001 | Nhật | 4,400,000 |
169 | 235/55R19 A001 | Nhât | 4,200,000 |
170 | 245/40R19 T005A | Thái | 4,750,000 |
171 | 245/45R19 T005A | Thái | 4,900,000 |
172 | 245/55R19 D400 | Nhật | 5,100,000 |
173 | 255/50R19 A001 | Nhật | 5,150,000 |
174 | 275/40R19 T005A | Thái | 5,500,000 |
Lốp Bridgestone lắp lazang 20inchs |
|||
175 | 235/55R20 D33A | Nhật | 6,450,000 |
176 | 245/45R20 T05G | Nhật | 6,600,000 |
177 | 245/50R20 A001 | Nhật | 5,650,000 |
178 | 255/50R20 A001 | Nhật | 4,800,000 |
179 | 265/50R20 A001 | Nhật | 5,100,000 |
180 | 275/40R20 DHPA | Nhật | 6,200,000 |
181 | 315/35R20 DHPA | Nhật | 7,700,000 |
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399
*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866
Website liên kết: congtyminhphat.vn
Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto Bridgestone Minh Phát Hà Nội:
Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.
Công ty Minh Phát HàNội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô Bridgestone chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ với hy vọng phục vụ nhu cầu của Quý khách hàng chất lượng, đa dạng và rộng khắp