Bảng giá lốp ô tô Bridgestone
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone chính hãng thay lắp tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Bridgestone
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
" KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Bridgestone.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2020 - 21, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone tại Hà Nội
Stt |
Mã lốp xe Bridgestone |
Mã Hoa Lốp |
Xuất Xứ |
Giá Bán |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 12 - 13 INCH |
||||
1 | 145/70R13 | F590 | Thái Lan | 870,000 |
2 | 150/70R12 | EP150 | Indonesia | 840,000 |
3 | 155/70R13 | TZ70 | Thái Lan | 890,000 |
4 | 155/80R13 | EP150 | Indonesia | 1,200,000 |
5 | 155R12C 8PR | R623 | Indonesia | 1,480,000 |
6 | 165/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,140,000 |
7 | 165/80R13 | B25A | Indonesia | 1,190,000 |
8 | 165R13C 8PR | R623 | Indonesia | 1,730,000 |
9 | 175R13C 8PR | R623 | Indonesia | 1,740,000 |
10 | 175/70R13 | EP150 | Thái Lan | 1,250,000 |
11 | 175/70R13 | EP200 | Thái Lan | 1,250,000 |
12 | Lốp 185/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,220,000 |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 14 INCH |
||||
13 | Lốp 165/65R14 (Liên hệ với giá KM) |
EP150 | Thái Lan | 1,060,000 |
14 | Lốp 175/65R14 | EP150 | Indonesia | 1,300,000 |
15 | Lốp 175/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,300,000 |
16 | Lốp 175/70R14 | EP150 | Thái Lan | 1,320,000 |
17 | Lốp 185/60R14 | EP200 | Thái Lan | 1,480,000 |
18 | Lốp 185/65R14 (Liên hệ với giá KM) |
EP200 | Thái Lan | 1,480,000 |
19 | Lốp 185/70R14 | EP150 | Thái Lan | 1,410,000 |
20 | Lốp 185/70R14 | EP200 | Thái Lan | 1,410,000 |
21 | Lốp 185/80R14 | EP150 | Indonesia | 1,490,000 |
22 | Lốp 185/80R14 | B25A | Indonesia | 1,410,000 |
23 | Lốp 185R14C 8PR (Liên hệ với giá KM) |
R623 | Indonesia | 1,900,000 |
24 | Lốp 195R14C 8PR | R623 | Indonesia | 2,000,000 |
25 | Lốp 195/65R14 | EP150 | Indonesia | 1,580,000 |
26 | Lốp 195/70R14 (Liên hệ với giá KM) |
EP150 | Indonesia | 1,420,000 |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 15 INCH |
||||
23 | Lốp 175/50R15 | EP150 | Indonesia | 1,250,000 |
24 | Lốp 175/55R15 | 050A | Thái Lan | 1,870,000 |
25 | Lốp 175/65R15 | ER37 | Thái Lan | 1,600,000 |
26 | Lốp 185/55R15 | E030 | Indonesia | 1,920,000 |
27 | Lốp 185/55R15 | EP200 | Thái Lan | 1,890,000 |
28 | Lốp 185/55R15 | S001 | Thái Lan | 2,080,000 |
29 | Lốp 185/60R15 | EP200 | Thái Lan | 1,560,000 |
30 | Lốp 185/65R15 (Liên hệ với giá KM) |
EP200 | Thái Lan | 1,590,000 |
31 | Lốp 185/65R15 | TG10 | Thái Lan | 1,700,000 |
32 | Lốp 195/55R15 | EP200 | Thái Lan | 1,870,000 |
33 | Lốp 195/55R15 | ER30 | Indonesia | 2,090,000 |
34 | Lốp 195/55R15 | TG10 | Thái Lan | 1,960,000 |
35 | Lốp 195/60R15 | E88 | Thái Lan | 1,970,000 |
36 | Lốp 195/60R15 | EP200 | Thái Lan | 1,700,000 |
37 | Lốp 195/60R15 (Liên hệ với giá KM) |
TG10 | Thái Lan | 1,850,000 |
38 | Lốp 195/65R15 (Liên hệ với giá KM) |
EP200 | Thái Lan | 1,620,000 |
39 | Lốp 195/65R15 | ER3 | Thái Lan | 1,840,000 |
40 | Lốp 195/65R15 | TG10 | Thái Lan | 1,800,000 |
41 | Lốp 195/70R15C | R623 | Nhật | 2,970,000 |
42 | Lốp 195/70R15C | R624 | Thái Lan | 2,390,000 |
43 | Lốp 195/80R15 | D694 | Nhật | 2,620,000 |
44 | Lốp 195R15C 8PR (Liên hệ với giá KM) |
R623 | Thái Lan | 2,100,000 |
45 | Lốp 205/65R15 (Liên hệ với giá KM) |
B390 | Indonesia | 1,600,000 |
46 | Lốp 205/65R15 | EP200 | Thái Lan | 1,960,000 |
47 | Lốp 205/65R15 | ER30 | Nhật | 2,460,000 |
48 | Lốp 205/65R15 | TG10 | Thái | 2,050,000 |
49 | Lốp 205/70R15C | R623 | Thái | 2,100,000 |
50 | Lốp 205/70R15 | D694 | Nhật | 3,270,000 |
51 | Lốp 215/65R15 | EP200 | Thái | 1,920,000 |
52 | Lốp 215/70R15 | D694 | Nhật | 3,400,000 |
53 | Lốp 215/75R15 6PR | D673 | Nhật | 3,300,000 |
54 | Lốp 215/75R15 6PR | D694 | Nhật | 3,230,000 |
55 | Lốp 225/70R15C | CV40 | Thái | 2,010,000 |
56 | Lốp 225/70R15C | R623 | Nhật | 3,140,000 |
57 | Lốp 225/70R15C | 684 | Thái | 2,500,000 |
58 | Lốp 225/70R15C 6PR | D689 | Thái | 2,500,000 |
59 | Lốp 235/70R15 | EP850 | Thái | 2,630,000 |
60 | Lốp 235/70R15 | D689 | Nhật | 3,770,000 |
61 | Lốp 235/70R15 | D694 | Nhật | 3,670,000 |
62 | Lốp 235/75R15 XLPR | EP850 | Thái | 2,890,000 |
63 | Lốp 235/75R15 6PR | D673 | Nhật | 3,410,000 |
64 | Lốp 235/75R15 6PR | D694 | Nhật | 3,390,000 |
65 | Lốp 265/70R15 | D689 | Indonesia | 3,770,000 |
66 | Lốp 265/70R15 | D689 | Thái | 3,770,000 |
67 | Lốp 265/70R15 | D694 | Nhật | 4,180,000 |
68 | Lốp 265/70R15 | D697 | Indonesia | ,830,000 |
69 | Lốp 31X1050R15 6PR | D673 | Indonesia | 3,760,000 |
70 | Lốp 31X1050R15 6PR | D694 | Indonesia | 3,740,000 |
71 | Lốp P225/75R15 | D694 | Nhật | 3,370,000 |
72 | Lốp P225/75R15 | D697 | Indonesia | 2,540,000 |
73 | Lốp P235/75R15 | D689 | Indonesia | 2,940,000 |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 16 INCH |
||||
74 | Lốp 185/55R16 | ER37 | Thái | 1,780,000 |
75 | Lốp 185/55R16 | ER3 | Thái | 1,870,000 |
76 | Lốp 195/50R16 | ER33 | Thái | 2,100,000 |
77 | Lốp 195/75R16C | R630 | Nhật | 2,630,000 |
78 | Lốp 205/55R16 (Liên hệ với giá KM) |
EP200 | Thái | 2,200,000 |
79 | Lốp 205/55R16 | ER30 | Nhật | 3,010,000 |
80 | Lốp 205/55R16 | ER30 | Thái | 2,500,000 |
81 | Lốp 205/55R16 | TG10 | Thái | 2,320,000 |
82 | Lốp 205/60R16 | EP200 | Thái | 1,880,000 |
83 | Lốp 205/60R16 | ER33 | Nhật | 2,450,000 |
84 | Lốp 205/60R16 | TG10 | Thái | 2,050,000 |
85 | Lốp 205/65R16 | EP150 | Indonesia | 1,850,000 |
86 | Lốp 205/65R16 (Liên hệ với giá KM) |
TG10 | Thái | 2,000,000 |
87 | Lốp 205R16C 8PR | D689 | Thái | 2,850,000 |
88 | Lốp 205R16 8PR | D694 | Indonesia | 2,850,000 |
89 | Lốp 205R16 8PR | D697 | Thái | 2,850,000 |
90 | Lốp 205/85R16 | R202 | Nhật | 3,350,000 |
91 | Lốp 215/60R16 | EP200 | Thái | 2,280,000 |
92 | Lốp 215/60R16 (Liên hệ với giá KM) |
ER33 | Thái | 2,550,000 |
93 | 215/60R16 | TG10 | Thái | 2,410,000 |
94 | Lốp P215/60R16 | ER30 | Nhật | 3,090,000 |
95 | Lốp 215/65R16 | D689 | Nhật | 4,440,000 |
96 | Lốp 215/75R16C | R630 | Nhật | 3,260,000 |
97 | Lốp 215/70R16 | EP850 | Thái | 3,320,000 |
98 | Lốp 215/70R16 | D687 | Nhật | 3,470,000 |
99 | Lốp 215/70R16 | D694 | Nhật | 4,060,000 |
100 | Lốp 215/75R16C | CV40 | Thái | 2,100,000 |
101 | Lốp 215/75R16C | CV40 | Thái | 2,100,000 |
102 | Lốp 215/75R16C | R630 | Nhật | 3,260,000 |
103 | Lốp 215/80R16 | D689 | Nhật | 4,090,000 |
104 | Lốp 215/80R16 | D694 | Nhật | 3,940,000 |
105 | Lốp 225/55R16 XLPR | S001 | Nhật | 3,460,000 |
106 | Lốp 225/55R16 | TG10 | Thái | 2,690,000 |
107 | Lốp 225/60R16 | EP200 | Thái | 2,090,000 |
108 | Lốp 225/60R16 | TG10 | Thái | 2,310,000 |
109 | Lốp 225/75R16 6PR | D694 | Nhật | 4,300,000 |
110 | Lốp 235/60R16 | TG10 | Thái | 2,610,000 |
111 | Lốp 235/60R16 | D687 | Indonesia | 2,940,000 |
112 | Lốp 235/70R16 (Liên hệ với giá KM) |
EP850 | Thái | 3,670,000 |
113 | Lốp 235/70R16 (Liên hệ với giá KM) |
D687 | Nhật | 4,220,000 |
114 | Lốp 235/70R16 (Liên hệ với giá KM) |
D689 | Nhật | 4,320,000 |
115 | Lốp 235/70R16 (Liên hệ với giá KM) |
D694 | Nhật | 4,160,000 |
116 | Lốp 235/80R16 (Liên hệ với giá KM) |
D689 | Nhật | 4,610,000 |
117 | Lốp 235/85R16 10PR | D673 | Nhật | 3,930,000 |
118 | Lốp 245/70R16 XLPR | EP850 | Thái | 3,840,000 |
119 | Lốp 245/70R16 | D689 | Thái | 3,920,000 |
120 | Lốp 245/70R16 | D694 | Nhật | 4,430,000 |
121 | Lốp 245/70R16 | D840 | Thái | 4,100,000 |
122 | Lốp 245/75R16 6PR | D694 | Nhật | 4,250,000 |
123 | Lốp 255/70R16 | 684A | Thái | 2,850,000 |
124 | Lốp 255/70R16 | EP850 | Thái | 2,870,000 |
125 | Lốp 265/70R16 | D689 | Thái | 4,060,000 |
126 | Lốp 265/70R16 | D694 | Nhật | 4,570,000 |
127 | Lốp 265/70R16 | D694 | Thái | 3,740,000 |
128 | Lốp 265/70R16 | D840 | Thái | 3,980,000 |
129 | Lốp 265/75R16 6PR | D673 | Nhật | 4,630,000 |
130 | Lốp 275/70R16 | D689 | Nhật | 4,990,000 |
131 | Lốp 275/70R16 | D694 | Nhật | 4,860,000 |
132 | Lốp 285/75R16 6PR | D673 | Nhật | 5,580,000 |
133 | Lốp 650R16 10PR | R230 | Nhật | 5,070,000 |
134 | Lốp 700R16 12PR | CV30 | Nhật | 2,560,000 |
135 | Lốp 700R16 12PR | R205 | Nhật | 3,040,000 |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 17 INCH |
||||
136 | Lốp 205/45R17 XLPR | 050A | Châu Âu | 3,300,000 |
137 | Lốp 205/50R17 | S001 | Nhật | 2,950,000 |
138 | Lốp 215/45R17 XLPR | S001 | Nhật | 3,730,000 |
139 | Lốp 215/45R17 (Liên hệ với giá KM) |
TG10 | Thái | 2,400,000 |
140 | 215/50R17 | EP200 | Thái | 2,640,000 |
141 | Lốp 215/50R17 | TG10 | Nhật | 3,070,000 |
142 | Lốp 215/50R17 | TG10 | Thái | 2,820,000 |
143 | Lốp 215/55R17 | EP200 | Thái | 2,860,000 |
144 | Lốp 215/55R17 (Liên hệ với giá KM) |
ER33 | Thái | 3,120,000 |
145 | Lốp 215/55R17 | TG10 | Thái | 2,980,000 |
146 | Lốp 225/45R17 | 050A | Nhật | 5,050,000 |
147 | Lốp 225/45R17 | EA03 | Indonesia | 3,290,000 |
148 | Lốp 225/45R17 | EA03 | Thái | 3,290,000 |
149 | Lốp 225/50R17 | E050 | Nhật | 4,220,000 |
150 | Lốp 225/50R17 | EP200 | Thái | 2,400,000 |
151 | Lốp 225/50R17 | T01W | Châu Âu | 6,100,000 |
152 | Lốp 225/50R17 (Liên hệ với giá KM) |
TG10 | Nhật | 2,760,000 |
153 | Lốp 225/50R17 | TG10 | Thái | 2,540,000 |
154 | Lốp 225/55R17 | EP200 | Thái | 2,760,000 |
155 | Lốp 225/55R17 | TG10 | Nhật | 3,250,000 |
156 | Lốp 225/55R17 | TG10 | Thái | 2,970,000 |
157 | Lốp 225/60R17 | DHPS | Nhật | 5,320,000 |
158 | Lốp 225/65R17 | D470 | Thái | 3,400,000 |
159 | Lốp 225/65R17 | DHPS | Nhật | 5,200,000 |
160 | Lốp 235/45R17 | TG10 | Thái | 3,940,000 |
161 | Lốp 235/55R17 | TG10 | Nhật | 3,940,000 |
162 | Lốp 235/60R17 (Liên hệ với giá KM) |
ER30 | Nhật | 3,440,000 |
163 | Lốp 235/60R17 | EP850 | Thái | 3,100,000 |
164 | Lốp 235/65R17 XLPR (Liên hệ với giá KM) |
ER30 | Nhật | 3,600,000 |
165 | Lốp 235/65R17 XLPR | EP850 | Thái | 3,410,000 |
166 | Lốp 235/65R17 XLPR | D683 | Nhật | 3,600,000 |
167 | Lốp 245/45R17 | E050 | Nhật | 6,030,000 |
168 | Lốp 245/45R17 | TG10 | Thái | 3,250,000 |
169 | Lốp 245/65R17 | D840 | Thái | 3,090,000 |
170 | Lốp 255/65R17 | D840 | Thái | 3,280,000 |
171 | Lốp 265/65R17 | 684A | Indonesia | 4,360,000 |
172 | Lốp 265/65R17 (Liên hệ với giá KM) |
684A | Thái | 3,250,000 |
173 | Lốp 265/65R17 | EP850 | Thái | 3,970,000 |
174 | Lốp 265/65R17 | D683 | Nhật | 5,350,000 |
175 | Lốp 265/65R17 | D694 | Nhật | 4,780,000 |
176 | Lốp 275/65R17 | EP850 | Thái | 4,510,000 |
177 | Lốp 275/65R17 | D694 | Nhật | 5,370,000 |
178 | Lốp 275/65R17 | D840 | Nhật | 5,860,000 |
179 | Lốp 285/65R17 | D683 | Nhật | 5,930,000 |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 18 INCH |
||||
180 | Lốp 215/45R18 XLPR | S001 | Nhật | 6,090,000 |
181 | Lốp 225/40R18 | 050A | Nhật | 6,000,000 |
182 | Lốp 225/40R18 XLPR | EA03 | Indonesia | 3,770,000 |
183 | Lốp 225/40R18 | TG10 | Nhật | 3,950,000 |
184 | Lốp 225/40R18 | TG10 | Thái | 3,590,000 |
185 | Lốp 225/45R18 XLPR | S001 | Châu Âu | 5,480,000 |
186 | Lốp 225/45R18 XLPR | S001 | Nhật | 5,380,000 |
187 | Lốp 225/45R18 | TG10 | Thái | 3,440,000 |
188 | Lốp 225/55R18 | EP850 | Thái | 2,930,000 |
189 | Lốp 225/55R18 | D40R | Nhật | 3,640,000 |
190 | Lốp 225/60R18 | EP850 | Thái | 3,450,000 |
191 | Lốp 225/60R18 | D683 | Nhật | 5,170,000 |
192 | Lốp 225/60R18 | DHPS | Nhật | 5,690,000 |
193 | Lốp 225/65R18 | DHPS | Nhật | 5,660,000 |
194 | Lốp 235/40R18 | S001 | Nhật | 4,880,000 |
195 | Lốp 235/50R18 | TG10 | Nhật | 4,990,000 |
196 | Lốp 235/50R18 | TG10 | Thái | 3,930,000 |
197 | Lốp 235/55R18 | DHPS | Nhật | 4,400,000 |
198 | Lốp 235/60R18 (Liên hệ với giá KM) |
DHPS | Nhật | 4,940,000 |
199 | Lốp 245/40R18 XLPR | S001 | Châu Âu | 5,580,000 |
200 | Lốp 245/40R18 XLPR | S001 | Nhật | 5,360,000 |
201 | Lốp 245/40R18 | TG10 | Nhật | 4,460,000 |
202 | Lốp 245/45R18 XLPR | EA03 | Indonesia | 4,170,000 |
203 | Lốp 245/45R18 | EP200 | Thái | 3,250,000 |
204 | Lốp 245/45R18 | TG10 | Thái | 3,430,000 |
205 | Lốp 245/45ZR18 | 050A | Nhật | 7,550,000 |
206 | Lốp 245/50R18 | ER30 | Nhật | 6,480,000 |
207 | Lốp 245/50R18 | TG10 | Thái | 3,670,000 |
208 | Lốp 255/40R18 XLPR | S001 | Nhật | 6,020,000 |
209 | Lốp 255/45R18 XLPR | S001 | Nhật | 5,520,000 |
210 | Lốp 255/45R18 XLPR | TG10 | Nhật | 5,130,000 |
211 | Lốp 255/45R18 XLPR | TG10 | Thái | 4,780,000 |
212 | Lốp 255/55R18 XLPR | D400 | Nhật | 7,150,000 |
213 | Lốp 255/55R18 XLPR | D400 | Nhật | 7,150,000 |
214 | Lốp 255/55R18 | D680 | Nhật | 7,150,000 |
215 | Lốp 255/55R18 XLPR | DHPS | Nhật | 7,500,000 |
216 | 255/60R18 XLPR (Liên hệ với giá KM) |
684A | Thái | 4,500,000 |
217 | Lốp 255/60R18 | D840 | Nhật | 7,070,000 |
218 | Lốp 265/35R18 XLPR | S001 | Nhật | 5,840,000 |
219 | Lốp 265/60R18 | 684A | Thái | 4,200,000 |
220 | Lốp 275/40R18 | 050A | Nhật | 8,280,000 |
221 | Lốp 275/40R18 XLPR | S001 | Nhật | 7,830,000 |
222 | Lốp 275/45R18 | TG10 | Nhật | 9,070,000 |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 19 INCH |
||||
223 | Lốp 225/45R19 | T01A | Nhật | 5,130,000 |
224 | Lốp 235/50R19 | EP850 | Nhật | 4,310,000 |
225 | Lốp 235/55R19 | EP850 | Nhật | 4,920,000 |
226 | Lốp 245/40R19 XLPR | S001 | Nhật | 7,490,000 |
227 | Lốp 245/40R19 | 050A | Nhật | 8,550,000 |
228 | Lốp 245/40R19 | TG10 | Nhật | 6,510,000 |
229 | Lốp 245/45R19 | S001 | Nhật | 7,400,000 |
230 | Lốp 245/45R19 | TG10 | Nhật | 4,900,000 |
231 | Lốp 245/55R19 | EP850 | Nhật | 6,620,000 |
232 | Lốp 245/55R19 | D400 | Nhật | 8,220,000 |
233 | Lốp 255/35R19 XLPR | S001 | Nhật | 9,240,000 |
234 | Lốp 255/40R19 XLPR | S001 | Nhật | 8,710,000 |
235 | Lốp 255/50R19 | DHPA | Nhật | 8,500,000 |
236 | Lốp 275/35R19 | 050A | Nhật | 10,170,000 |
237 | Lốp 275/40R19 | S001 | Nhật | 9,630,000 |
238 | Lốp 275/40R19 | TG10 | Nhật | 7,740,000 |
239 | Lốp 275/40R19 | TG10 | Thái | 6,970,000 |
240 | Lốp 275/45R19 XLPR | DHPA | Nhật | 11,070,000 |
241 | Lốp 285/35R19 | S001 | Nhật | 10,430,000 |
242 | Lốp 295/30R19 XLPR | S001 | Nhật | 10,800,000 |
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)
STT | LỐP BÁN GIẢM GIÁ | DATE | ĐƠN GIÁ |
1 | Lốp Continental 195/50R16 | 03.17 | 1,420,000 |
2 | Lốp Continental 235/55R19 | 20.17 | 3,990,000 |
3 | Lốp Continental 215/55R17 MC5 Malaysia | 07.16 | 1,440,000 |
4 | Lốp Dunlop 285/65R17 AT22 | 13.16 | 3,010,000 |
5 | Lốp Pirelli 255/40R18 RFT Cinturato | 28.16 | 5,950,000 |
6 | Lốp Goodyear 185/55R15 | 01.17 | 1,050,000 |
7 | Lốp Hankook 205/45 R16 H457 INDO | 36.14 | 730,000 |
8 | Lốp Kumho 225/75R15 KL78 | 06.17 | 1,240,000 |
9 | Lốp Kumho 245/70R16 AT51 | 48.17 | 1,520,000 |
10 | Lốp Michelin 235/55R18 Latitude Thái | 26.17 | 2,320,000 |
11 | Lốp Michelin 235/65R17 Hoa Primcy SUV | 29.17 | 1,910,000 |
12 | Lốp Maxxis185/65R14 | 37.17 | 750,000 |
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto Bridgestone Minh Phát Hà Nội:
Website liên kết: dichvulopoto.com
Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.
Công ty Minh Phát HàNội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô Bridgestone chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ với hy vọng phục vụ nhu cầu của Quý khách hàng chất lượng, đa dạng và rộng khắp