Bảng giá lốp ô tô Yokohama tặng gói chăm sóc tại Hà Nội 11/2024
Bảng giá lốp ô tô Yokohama bán, thay lắp uy tín tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Yokohama, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới lốp xe, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp ô tô Yokohama
Minh Phát Hà Nội xin gửi đến Quý khách:
" KHUYẾN MẠI THAY LỐP Ô TÔ " <-- Click để xem chi tiết
Hãy liên lạc, chúng tôi sẽ dành cho bạn:
- tư vấn sản phẩm hợp lý, phù hợp với từng loại xe và nhu cầu sử dụng xe.
- giá tốt nhất tại thời điểm của hãng Lốp ô tô Yokohama.
- miễn phí lắp đặt & cân bằng động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
- hưởng chương trình khuyễn mại hấp dẫn theo từng tháng.
- cam kết sản phẩm lốp mới 100%, SX 2023 - 24, bảo hành đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Giá lốp ô tô Toyo Nhật Bản đã bao gồm thuế VAT
STT | MÃ SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 13 INCH |
|||
1 | 155R13 | Nhật | |
2 | 165R13C | Nhật | |
3 | 175R13C | Nhật | |
4 | 145/70R13 | Philipin | |
5 | 155/65R13 | Philipin | |
6 | 155/70R13 | Philipin | |
7 | 165/60R13 | Philipin | |
8 | 165/65R13 | Philipin | |
9 | 165/65R13 | Philipin | |
10 | 165/70R13 | Philipin | |
11 | 175/70R13 | Philipin | |
12 | 185/70R13 | Philipin | |
13 | 185/70R13 | Philipin | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 14 INCH |
|||
14 | 175R14C | Nhật | |
15 | 185R14C | Thái Lan | |
16 | 165/55R14 | Philipin | |
17 | 165/65R14 | Philipin | |
18 | 165/70R14 | Philipin | |
19 | 175/65R14 | Nhật | |
20 | 175/65R14 | Philipin | |
21 | 175/65R14 | Nhật | |
22 | 175/70R14 | Philipin | |
23 | 185/60R14 | Philipin | |
24 | 185/65R14 | Nhật | |
25 | 185/65R14 | Philipin | |
26 | 185/65R14 | Nhật | |
27 | 185/70R14 | Nhật | |
28 | 185/70R14 | Philipin | |
29 | 195/60R14 | Philipin | |
30 | 195/65R14 | Philipin | |
31 | 195/70R14 | Nhật | |
32 | 195/70R14 | Philipin | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 15 INCH |
|||
33 | 195R15C | Thái Lan | |
34 | 175/60R15 | Philipin | |
35 | 175/65R15 | O.E.M | |
36 | 175/65R15 | Philipin | |
37 | 185/55R15 | Nhật | |
38 | 185/60R15 | Nhật | |
39 | 185/60R15 | Philipin | |
40 | 185/60R15 | Philipin | |
41 | 185/60R15 | Nhật | |
42 | 185/65R15 | Nhật | |
43 | 185/65R15 | Philipin | |
44 | 185/65R15 | Nhật | |
45 | 195/50R15 | Philipin | |
46 | 195/55R15 | Nhật | |
47 | 195/55R15 | Nhật | |
48 | 195/55R15 | Philipin | |
49 | 195/55R15 | Philipin | |
50 | 195/55R15 | Nhật | |
51 | 195/60R15 | Nhật | |
52 | 195/60R15 | Philipin | |
53 | 195/60R15 | Nhật | |
54 | 195/65R15 | Nhật | |
55 | 195/65R15 | Nhật | |
56 | 195/65R15 | Philipin | |
57 | 195/65R15 | Nhật | |
58 | 195/70R15C | Thái Lan | |
59 | 195/80R15 | Nhật | |
60 | 205/60R15 | Nhật | |
61 | 205/60R15 | Philipin | |
62 | 205/65R15 | Nhật | |
63 | 205/65R15 | Nhật | |
64 | 205/65R15 | Philipin | |
65 | 205/65R15 | Nhật | |
66 | 205/70R15 | Nhật | |
67 | 205/70R15 | Thái Lan | |
68 | 205/70R15 | Thái Lan | |
69 | 205/70R15C | Thái Lan | |
70 | 215/65R15 | Nhật | |
71 | 215/70R15 | Nhật | |
72 | 215/70R15 | Nhật | |
73 | 225/70R15 | Thái Lan | |
74 | 225/70R15C | Thái Lan | |
75 | 255/70R15 | Nhật | |
76 | 265/70R15 | Nhật | |
77 | 265/70R15 | Thái Lan | |
78 | 30x9.5R15 | Thái Lan | |
79 | 31x10.5R15 | Thái Lan | |
80 | 31x10.5R15 | Thái Lan | |
81 | LT215/75R15 | Nhật | |
82 | LT235/75R15 | Thái Lan | |
83 | P225/70R15 | Thái Lan | |
84 | P235/70R15 | Thái Lan | |
85 | P235/75R15 | Nhật | |
86 | P235/75R15 | Thái Lan | |
87 | P235/75R15 | Thái Lan | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 16 INCH |
|||
88 | 205R16C | Nhật | |
89 | 175/60R16 | Nhật | |
90 | 195/45R16 | Nhật | |
91 | 195/55R16 | Nhật | |
92 | 195/60R16 | Nhật | |
93 | 195/75R16C | Nhật | |
94 | 205/50R16 | Nhật | |
95 | 205/50R16 | Nhật | |
96 | 205/55R16 | Nhật | |
97 | 205/55R16 | Nhật | |
98 | 205/55R16 | Nhật | |
99 | 205/55R16 | Philipin | |
100 | 205/55R16 | Nhật | |
101 | 205/55ZR16 | Phi/Thai | |
102 | 205/60R16 | Nhật | |
103 | 205/60R16 | O.E.M | |
104 | 205/60R16 | Nhật | |
105 | 205/65R16 | Nhật | |
106 | 205/65R16 | Nhật | |
107 | 205/65R16 | Nhật | |
108 | 215/55R16 | Nhật | |
109 | 215/55R16 | Nhật | |
110 | 215/60R16 | Nhật | |
111 | 215/60R16 | Nhật | |
112 | 215/60R16 | Nhật | |
113 | 215/60R16 | Nhật | |
114 | 215/60R16 | Philipin | |
115 | 215/60R16 | Thái Lan | |
116 | 215/60R16 | Nhật | |
117 | 215/65R16 | Thái Lan | |
118 | 215/65R16 | Thái Lan | |
119 | 215/70R16 | Thái Lan | |
120 | 215/70R16 | Thái Lan | |
121 | 215/75R16C | Nhật | |
122 | 215/80R16 | Nhật | |
123 | 225/55R16 | Nhật | |
124 | 225/60R16 | Nhật | |
125 | 225/60R16 | Nhật | |
126 | 225/60R16 | Nhật | |
127 | 225/65R16 | Thái Lan | |
128 | 225/70R16 | Nhật | |
129 | 225/70R16 | Thái Lan | |
130 | 235/60R16 | Nhật | |
131 | 235/60R16 | Thái Lan | |
132 | 235/60R16 | Thái Lan | |
133 | 235/70R16 | Nhật | |
134 | 235/70R16 | Thái Lan | |
135 | 235/80R16 | Nhật | |
136 | 245/70R16 | Thái Lan | |
137 | 245/70R16 | Thái Lan | |
138 | 255/65R16 | Thái Lan | |
139 | 255/70R16 | Thái Lan | |
140 | 265/70R16 | Nhật | |
141 | 265/70R16 | Thái Lan | |
142 | 265/70R16 | Thái Lan | |
143 | 275/70R16 | Thái Lan | |
144 | 275/70R16 | Thái Lan | |
145 | LT225/75R16 | Nhật | |
146 | LT235/85R16 | Thái Lan | |
147 | LT245/75R16 | Nhật | |
148 | LT265/75R16 | Thái Lan | |
149 | LT285/75R16 | Nhật | |
150 | P235/70R16 | Thái Lan | |
151 | P245/70R16 | Thái Lan | |
152 | P265/70R16 | Thái Lan | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 17 INCH |
|||
153 | 205/40R17 | Nhật | |
154 | 205/45R17 | Nhật | |
155 | 205/45R17 | Nhật | |
156 | 205/45R17 | Nhật | |
157 | 205/50R17 | Nhật | |
158 | 205/55R17 | Nhật | |
159 | 215/40R17 | Nhật | |
160 | 215/45R17 | Nhật | |
161 | 215/45R17 | Nhật | |
162 | 215/45R17 | Nhật | |
163 | 215/45ZR17 | Nhật | |
164 | 215/50R17 | Nhật | |
165 | 215/50R17 | Nhật | |
166 | 215/55R17 | Nhật | |
167 | 215/55R17 | O.E.M | |
168 | 215/55R17 | Nhật | |
169 | 215/55R17 | Nhật | |
170 | 215/55R17 | Nhật | |
171 | 215/55R17 | Thái Lan | |
172 | 215/55R17 | Nhật | |
173 | 215/60R17 | Thái Lan | |
174 | 215/70R17 | Thái Lan | |
175 | 225/45R17 | Nhật | |
176 | 225/45R17 | Nhật | |
177 | 225/45R17 | Nhật | |
178 | 225/45R17 | Nhật | |
179 | 225/45ZR17 | Nhật | |
180 | 225/50R17 | Nhật | |
181 | 225/50R17 | Nhật | |
182 | 225/50RF17 | Nhật | |
183 | 225/50R17 | Nhật | |
184 | 225/50R17 | Nhật | |
185 | 225/50ZR17 | Nhật | |
186 | 225/50ZR17 | Nhật | |
187 | 225/55R17 | Nhật | |
188 | 225/55R17 | Nhật | |
189 | 225/55R17 | Nhật | |
190 | 225/55R17 | Thái Lan | |
191 | 225/55R17 | Nhật | |
192 | 225/55ZR17 | Nhật | |
193 | 225/60R17 | Nhật | |
194 | 225/60R17 | Nhật | |
195 | 225/60R17 | Thái Lan | |
196 | 225/65R17 | Nhật | |
197 | 225/65R17 | Nhật | |
198 | 225/65R17 | Thái Lan | |
199 | 225/70R17 | Nhật | |
200 | 225/70R17 | Nhật | |
201 | 235/40R17 | Nhật | |
202 | 235/45R17 | Nhật | |
203 | 235/50R17 | Nhật | |
204 | 235/55R17 | Nhật | |
205 | 235/55R17 | Nhật | |
206 | 235/55R17 | Thái Lan | |
207 | 235/65R17 | Nhật | |
208 | 235/65R17 | Thái Lan | |
209 | 235/65R17 | Thái Lan | |
210 | 245/40R17 | Nhật | |
211 | 245/40R17 | Nhật | |
212 | 245/40R17 | Nhật | |
213 | 245/45R17 | Nhật | |
214 | 245/45ZR17 | Nhật | |
215 | 245/65R17 | Nhật | |
216 | 245/65R17 | Thái Lan | |
217 | 255/60R17 | Nhật | |
218 | 255/60R17 | Thái Lan | |
219 | 255/65R17 | Nhật | |
220 | 265/65R17 | Thái Lan | |
221 | 265/65R17 | Thái Lan | |
222 | 275/65R17 | Thái Lan | |
223 | 275/65R17 | Thái Lan | |
224 | 285/65R17 | Nhật | |
225 | LT315/70R17 | Nhật | |
226 | P235/60R17 | Nhật | |
227 | P265/70R17 | Thái Lan | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 18 INCH |
|||
228 | 225/40R18 | Nhật | |
229 | 225/40R18 | Nhật | |
230 | 225/40RF18 | Nhật | |
231 | 225/40ZR18 | Nhật | |
232 | 225/45R18 | Nhật | |
233 | 225/45ZR18 | Nhật | |
234 | 225/50R18 | Nhật | |
235 | 225/60R18 | Thái Lan | |
236 | 225/65R18 | Thái Lan | |
237 | 235/40R18 | Nhật | |
238 | 235/50R18 | Nhật | |
239 | 235/55R18 | Nhật | |
240 | 235/55R18 | Nhật | |
241 | 235/55R18 | Thái Lan | |
242 | 235/60R18 | Thái Lan | |
243 | 235/65R18 | Thái Lan | |
244 | 245/40R18 | Nhật | |
245 | 245/40ZR18 | Nhật | |
246 | 245/45R18 | Nhật | |
247 | 245/45R18 | Nhật | |
248 | 245/45ZR18 | Nhật | |
249 | 245/50RF18 | Nhật | |
250 | 245/60R18 | Thái Lan | |
251 | 255/35ZR18 | Nhật | |
252 | 255/35ZR18 | Nhật | |
253 | 255/40ZR18 | Nhật | |
254 | 255/45R18 | Nhật | |
255 | 255/45ZR18 | Nhật | |
256 | 255/55R18 | Nhật | |
257 | 265/35R18 | Nhật | |
258 | 265/35ZR18 | Nhật | |
259 | 265/40ZR18 | Nhật | |
260 | 265/60R18 | Nhật | |
261 | 275/60R18 | Nhật | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 19 INCH |
|||
262 | 235/35R19 | Nhật | |
263 | 235/35ZR19 | Nhật | |
264 | 235/35ZR19 | Nhật | |
265 | 235/40ZR19 | Nhật | |
266 | 235/55R19 | Nhật | |
267 | 245/35R19 | Nhật | |
268 | 245/40R19 | Nhật | |
269 | 245/45R19 | Nhật | |
270 | 245/45ZR19 | Nhật | |
271 | 245/55R19 | Nhật | |
272 | 255/40ZR19 | Nhật | |
273 | 255/40ZR19 | Nhật | |
274 | 255/50R19 | Nhật | |
275 | 265/30R19 | Nhật | |
276 | 265/30ZR19 | Nhật | |
277 | 265/50R19 | Nhật | |
278 | 275/30R19 | Nhật | |
279 | 275/35R19 | Nhật | |
280 | 275/40ZR19 | Nhật | |
281 | 275/45R19 | Nhật | |
282 | 285/45R19 | Nhật | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 20 INCH |
|||
283 | 235/55R20 | Nhật | |
284 | 245/35R20 | Nhật | |
285 | 245/35ZR20 | Nhật | |
286 | 245/40ZR20 | Nhật | |
287 | 245/50R20 | Nhật | |
288 | 255/35ZR20 | Nhật | |
289 | 265/35R20 | Nhật | |
290 | 275/30R20 | Nhật | |
291 | 275/30ZR20 | Nhật | |
292 | 275/35ZR20 | Nhật | |
293 | 275/35ZR20 | Nhật | |
294 | 275/40R20 | Nhật | |
295 | 275/45R20 | Nhật | |
296 | 275/45R20 | Nhật | |
297 | 275/50R20 | Nhật | |
298 | 285/30ZR20 | Nhật | |
299 | 315/35R20 | Nhật | |
Bảng giá lốp ô tô Yokohama LAZANG 21 INCH |
|||
300 | 255/35ZR21 | Nhật | |
301 | 295/35R21 | Nhật | |
302 | 295/35R21 | Nhật |
(Những size lốp không có trên bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Các khu vực, thị trấn thuộc Hà Nội cửa hàng lốp oto Yokohama Minh Phát Hà Nội: Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín.
Công ty Minh Phát HàNội chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp Bảng giá lốp ô tô Yokohama chuyên bán và phân phối đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:
*Cở sở: 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
(Đối diện trụ T151 đường cao tốc trên cao)
Hotline: 0944.94.2266 – 0944.95.2266
Tell: 0243.991.3399
*Chi nhánh: Số 88 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Đối diện cổng phụ trường THCS Dịch Vọng Hậu)
Hotline: 0944.97.2266- 0243.991.3399
*Cơ sở Thái Nguyên: 80 Hoàng Ngân, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
Hotline: 0815.17.8866 - 0815.75.8866
Website liên kết: congtyminhphat.vn